索引號
MB1A08302/2025-13812
分類
教育
發布機構
天門市教育局
發文日期
2025年04月29日
名稱
2025年湖北省天門中學教師校園招聘資格審查通過人員公示
文號
無
效力狀態
有效
發布日期
2025年04月29日
2025年湖北省天門中學教師校園招聘資格審查通過人員公示
根據《2025年湖北省天門中學教師校園招聘通告》的規定,現將資格審查通過人員予以公示,公示期為2025年4月29日—2025年5月12日。公示期間,如有異議,請實名向市教育局政工科反映。
聯系電話:0728-5351200
電子郵箱:tmsjyjzgk@163.com
通信地址:天門市教育局政工科
郵政編碼:431700
附件:2025年湖北省天門中學教師校園招聘資格審查通過人員花名冊
天門市教育局??
2025年4月28日
附件:
| 2025年湖北省天門中學教師校園招聘資格審查通過人員花名冊 | ||||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報考崗位所需專業 | 招聘計劃數 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 第一學歷 | 第二學歷 | 備注 | ||||||
| 學歷 | 畢業時間 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 畢業時間 | 畢業院校 | 專業 | |||||||||
| 1 | 湖北省天門中學 | 語文教師 | 本科:0501中國語言文學類、0503新聞傳播學類; 碩士:0501中國語言文學、0503新聞傳播學、045103學科教學(語文) | 1 | 王寧 | 女 | 1996.02 | 本科 | 2019.06 | 三峽大學 | 廣播電視學 | |||||
| 2 | 屠方羽 | 女 | 2001.12 | 本科 | 2024.06 | 北京體育大學 | 漢語言文學 | |||||||||
| 3 | 王晶晶 | 女 | 1999.11 | 本科 | 2021.07 | 華東政法大學 | 新聞學 | 碩士 | 2024.06 | 華東政法大學 | 新聞學 | |||||
| 4 | 數學教師 | "本科:0701數學類、0712統計學類; 碩士:0701數學、0714統計學、045104學科教學(數學)" | 2 | 李文執 | 女 | 1993.09 | 本科 | 2015.06 | 湖北大學 | 旅游管理 | 碩士 | 2025.06 | 華中師范大學 | 學科教學 (數學) | ||
| 5 | 劉穎潔 | 女 | 2003.12 | 本科 | 2025.06 | 湖北大學 | 數學與應用數學 | |||||||||
| 6 | 吳驥 | 男 | 2001.08 | 本科 | 2023.06 | 湖北大學 | 應用統計學 | |||||||||
| 7 | 鄒傲 | 男 | 2002.04 | 本科 | 2023.06 | 湖北大學 | 信息與計算科學 | |||||||||
| 8 | 舒淼 | 女 | 2004.09 | 本科 | 2025.06 | 湖北大學 | 數學與應用數學 | |||||||||
| 9 | 喻萱 | 女 | 2001.08 | 本科 | 2025.06 | 華中師范大學 | 統計學 | |||||||||
| 10 | 英語教師 | 本科:0502外國語言文學; 碩士:0502外國語言文學、0551翻譯、045108學科教學(英語) | 1 | 李志杰 | 男 | 2002.01 | 本科 | 2024.06 | 武漢理工大學 | 英語 | ||||||
| 11 | 徐唯一 | 女 | 2002.03 | 本科 | 2023.06 | 湖南工業大學 | 翻譯 | 碩士 | 2025.06 | 中南財經政法大學 | 英語口譯 | |||||
| 12 | 物理教師 | 本科:0702物理學類、0801力學類、0802機械類、0806電氣類、0807電子信息類、0808自動化類; 碩士:0702物理學、0801力學、0802機械工程、0803光學工程、0807動力工程及工程熱物理、0808電氣工程、0809電子科學與技術、0811控制科學與工程、0854電子信息、0855機械、0858能源動力、045105學科教學(物理) | 1 | 劉秋妹 | 女 | 1998.08 | 本科 | 2022.06 | 華中師范大學 | 物理學 | ||||||
| 13 | 陳子昊 | 男 | 2000.03 | 本科 | 2022.06 | 安徽師范大學 | 光電信息科學 與工程 | 碩士 | 2025.06 | 深圳大學 | 光電信息 工程 | |||||
| 14 | 申婧希 | 女 | 2003.11 | 本科 | 2025.06 | 武漢科技大學 | 能源與動力工程 | |||||||||
| 15 | 魯晗 | 男 | 1997.11 | 本科 | 2018.06 | 中國地質大學 (武漢) | 測控技術與儀器 | 碩士 | 2021.06 | 中國地質大學 (武漢) | 控制科學 與工程 | |||||
| 16 | 政治教師 | 本科:0302政治學類、0305馬克思主義理論類; 碩士:0302政治學、0305馬克思主義理論、045102學科教學(思政) | 1 | 于凱欣 | 女 | 2001.12 | 本科 | 2025.06 | 湖南師范大學 | 思想政治教育 | ||||||
| 17 | 美術教師 | 本科:1303戲劇與影視學類、1304美術學類、1305設計學類; 碩士:1354戲劇與影視、1356美術與書法、1357設計 | 1 | 張雨 | 男 | 1996.06 | 本科 | 2019.06 | 中南民族大學 | 環境設計 | 碩士 | 2024.06 | 廣州美術學院 | 美術 | ||
| 18 | 符可 | 女 | 1998.03 | 本科 | 2020.06 | 江西理工大學 | 產品設計 | |||||||||
| 19 | 涂媛媛 | 女 | 1999.01 | 本科 | 2020.06 | 武漢工程大學 | 產品設計 | 碩士 | 2024.03 | 沈陽理工大學 | 設計學 | |||||
| 20 | 陳祥宇 | 男 | 1997.03 | 本科 | 2019.06 | 武漢科技大學 | 產品設計 | |||||||||
| 21 | 熊宇哲 | 男 | 1998.10 | 本科 | 2021.06 | 湖北美術學院 | 動畫(中外合作辦學) | |||||||||
| 22 | 盧成功 | 男 | 1999.03 | 本科 | 2021.06 | 福州大學 | 產品設計 | 碩士 | 2025.06 | 南華大學 | 設計學 | |||||
| 23 | 譚舒穎 | 女 | 2003.09 | 本科 | 2025.06 | 武漢科技大學 | 繪畫 | |||||||||
| 24 | 楊威 | 男 | 1999.09 | 本科 | 2022.06 | 西華師范大學 | 美術學 | |||||||||
| 25 | 生物教師 | 本科:0710生物科學類、0830生物工程類; 碩士:0710生物學、0836生物工程、045107學科教學(生物) | 1 | 陳姝穎 | 女 | 2001.01 | 本科 | 2022.06 | 華中師范大學 | 生物科學 | 碩士 | 2025.06 | 華中師范大學 | 生物學 | ||
| 26 | 熊楠池 | 女 | 1999.01 | 本科 | 2021.06 | 安徽大學 | 生物科學 | 碩士 | 2024.11 | 中國科學技術大學 | 生物學 | |||||
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面