天門市農業農村局2023年度果茶產業發展獎補情況公示
為貫徹落實《市農業農村局關于印發天門市果茶產業發展獎補方案的通知》(天農發〔2021〕4號)文件精神,由市財政局、市經管局、市農業農村局、市鄉村振興局及市現代農業服務中心等單位組成4個工作專班,對相關經營主體進行了實地考核驗收。經研究,擬認定14家主體(不同類別)符合天門市果茶產業發展獎補條件(名單附后)。
為保證認定工作公正性,現將擬認定主體名單予以公示,公示時間為2024年1月15日-2024年1月19日,請社會各界監督。
天門市農業農村局
天門市農業農村局2023年度果茶產業發展驗收統計表
鄉鎮 | 經營主體名稱 | 驗收面積(畝) | 果樹種植 | 茶葉種植 | |||
獎補標準及金額 | 獎補標準及金額 | ||||||
普通栽 植模式 (600元/畝) | 現代農業設施 栽植模式 (1000元/畝) | 2023年(20%)獎補金額 (萬元) | 2023年 (500元/畝) | 獎補金額 (萬元) | |||
皂市 | 天門市煜輝家庭農場 | 133.5 | √ | 6.6750 | |||
天門市陸羽茶葉有限公司 | 478.4 | √ | 23.9200 | ||||
天門市富力福源農場 | 51.3 | √ | 1.0260 | ||||
天門市佳源生態農業專業合作社 | 70.2 | √ | 0.8424 | ||||
天門市代守新家庭農場 | 19 | √ | 0.2280 | ||||
黃潭 | 天門市夢麗馬現代農業種植專業合作社 | 100 | √ | 2.0000 | |||
佛子山 | 天門市綠山茶葉種植專業合作社 | 57.2 | √ | 2.8600 | |||
天門市沿山農業專業合作社 | 100.3 | √ | 2.0060 | ||||
天門市陸子生態農業專業合作社 | 314 | √ | 6.2800 | ||||
石河 | 天門市晶鑫果園家庭農場有限公司 | 74.6 | √ | 0.8952 | |||
九真 | 湖北田林茂有機農業科技有限公司 | 65 | √ | 0.7800 | |||
小板 | 天門市小板鎮謝梨家庭農場 | 105 | √ | 2.1000 | |||
多祥 | 天門市順捷生態農業有限公司 | 97 | √ | 1.1640 | |||
岳口 | 天門市果然甜生態家庭農場 | 60 | √ | 1.2000 | |||
掃一掃在手機上查看當前頁面