張港鎮2020年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《市人民政府辦公室關于做好2020年政府信息公開工作年度報告編制和發布工作的通知》的規定和要求,特向社會公布張港鎮2020年度政府信息公開工作年度報告。報告由總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項六部分組成。本報告所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況
共公開政府文件4條,公開指南1條,法定公開內容79條,其中本地概況1條,本地職能1條,領導信息11條,工作動態56條,規范總結4條,財政信息4條,重大政策落實2條。
(二)依申請公開情況
收到依申請公開信息1條,已在規定時間內回復。
(三)政府信息管理
一是成立工作領導小組。由黨委副書記、鎮長梅國平同志任組長,黨委副書記楊君同志任副組長,黨政辦、組織辦、紀檢辦等部門人員為成員,領導小組下設辦公室,負責具體業務工作,確保重要信息不漏報、不遲報、不誤報。二是突出公開重點。嚴格按照上級文件要求和圍繞我鎮工作重點公開內容。三是提高公開質量。結合本單位實際,進一步明確公開范圍、內容和方式;根據公開的項目類別,明確公開時間,確保信息公開及時。
(四)平臺建設
我鎮充分發揮現有平臺作用,提供優質社會服務,同時還利用我鎮微信公眾號張港發布以及電視、報刊、新聞網站等公眾媒體,大力宣傳鄉鎮信息的新動態。
(五)監督保障情況
由黨政綜合辦公室專人負責政府信息公開的發布、審核,保障信息的準確,積極對接各個部門,要求各部門對需要公示的內容進行報送,保障信息發布及時、完整。做好信息常態化更新的同時,梳理以前發布內容,確保群眾信息安全。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 7 | 4 | 98 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 49 | -38 | 6670 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 63 | 112 | 91312 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
(一)存在問題
一是工作動態更新內容較單一,主要集中在農業產業領域,反映美麗鄉村建設、生態環保、文化建設的內容較少;二是主動公開的意識仍不夠強,信息發布量較其他鄉鎮偏少。
(二)改進方向
一是進一步加強對政府信息公開工作的組織指導,提升機關領導干部對信息公開工作的重要性的認識,健全長效機制。
二是進一步加強各部門之間的對接工作,及時掌握各部門工作最新動態及亮點,要求提供更新內容,便于第一時間公開。
三是進一步加大宣傳,充分利用好新媒體平臺,不斷擴大公眾參與度,對涉及群眾切身利益和突發公共事件等重點事項及時發布信息,對涉及特別重大、重大突發事件的政務輿情做到快速反應。
六、其他需要報告的事項
無。
?
????????????????????????????張港鎮人民政府
????????????????????????????2021年1月25日
?
?
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: