楊林街道辦事處2020年政府信息公開工作年度報告
2020年,辦事處認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級有關文件精神,緊密結合我鎮工作實際,大力推進我處政府信息公開工作,不斷規范政府信息公開內容,突出政府信息公開重點,不斷提高政府信息公開水平,確保了我處政府信息公開工作的全面、及時、規范與安全。本年度報告的電子版可在天門市政府門戶網站(www.qinghailake.com.cn)下載。如對本報告有疑問,請與楊林街道黨政辦公室聯系。(聯系電話:0728-5250324)
一、政府信息公開2020年工作要點落實情況
??1.領導有力,組織保障。我處高度重視政務公開工作,將政務公開工作擺在重要位置,成立了政務公開工作領導小組,黨政辦負責具體工作,統籌協調編制政府信息公開內容,全力推進我處的政府信息公開工作。
?2.完善機制,規范運作。2020年來進一步完善了信息公開審查制度,建立健全了信息主動公開、依申請公開、文件公開源頭屬性認定制度,更新了信息公開指南和信息公開目錄,推動政府信息公開工作規范有序進行。
??3.主動公開,突出特色。一是圍繞政策和決策抓公開,對廁所革命、疫情防控政策、精準扶貧政策等通過各種形式層層公開;二是圍繞村務抓公開,重點公開為民服務“十件實事”、村級財務、村規民約等;三是圍繞熱點和難點抓公開,對群眾關注較多、反映較強、疑慮較多的熱點難點問題加強公開力度。
4.加強培訓,提升素養。在各村(社區)、處直各單位均安排了一名網絡信息員,負責報送本單位工作動態。全年組織政務公開業務培訓3次,學習政府信息公開工作相關知識,明確政府信息公開的基本流程和工作機制,強化對政府信息公開工作重要性的認識。
5.雙向公開,拓寬渠道。通過線上線下信息公開模式,一方面通過天門政府網公開辦事處信息公開內容;另一方面充分利用微信官方公眾號、辦事處檔案查閱室、村級黨員群眾服務中心和信息公開欄等場所公開信息,供群眾查閱,為群眾提供方便快捷的服務。 ????
二、行政機關主動公開政府信息情況
2020年,全處通過政府網站公開信息89條,其中包括概況信息類1條,公文法規類2條、計劃總結類1條、業務工作類1條、工作動態類79條和財政信息類5條等,涉及扶貧、公共衛生、社會保障、環境保護等各個方面。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(指各行政機關印發的有正式文號的文件) | 14 | 2 | 179 |
| 其它主動公開文件 | ????????0 | ?????0 | ??????12 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 20 | +4 | 35 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 92 | +105 | 2656 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式立項采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的已結項項目的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況?
2020年,我處未收到信息公開申請請求。
(本列數據的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
????2020年,我處嚴格按照《條例》和上級部門有關規定開展政府信息公開工作,沒有因政府信息公開收到舉報、投訴、申請行政復議、提起行政訴訟和申訴的情況發生。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進措施
????2020年,全處政府信息公開工作取得了一些成效,但工作中還存在一些問題,主要表現在:推動政務公開和政府信息公開的力度不夠,公開內容不具體,重點不突出,公開形式不夠豐富,公眾參與度不高,便民性有待進一步提高,長效工作機制建設需要進一步完善等。
對此,我處將進一步深化政府信息公開工作,采取改進措施:一是加強對公眾關注度高的政府信息的梳理,進一步充實公開內容;二是規范、優化申請處理流程,拓展公開形式,方便公眾獲取政府信息;三是建立政府信息公開內容審查和更新維護、審查保密、督促檢查和宣傳培訓等工作制度,確保政府信息公開工作制度化、規范化推進。
??六、其他需要報告的事項
無。
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: