天門市住房和城鄉建設局2020年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),天門市住房和城鄉建設局編制了2020年政府信息公開年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2020年1月1日起至12月31日止。本報告中涉及的相關內容可以在天門市人民政府門戶網站(www.qinghailake.com.cn)上進行查詢。如對本報告有任何疑問,請與天門市住房和城鄉建設局辦公室聯系(聯系電話:0728-5222380)。
一、總體情況
2020年,在市委市政府的正確領導下,我局認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,加大政務公開力度,聚焦住房和城鄉建設發展,服務經濟社會高質量發展。?
(一)主動公開情況。局黨組高度重視政務公開工作,將其納入重要工作日程,實行一把手負總責,分管領導牽頭抓,局辦公室具體抓落實的工作機制。2020年,市住建局通過政府網站公開信息340條,其中機構職能2條、領導信息6條、機構設置2條、規劃總結12條、財政信息9條、工作動態76條、公示公告43條、公共資源配置領域信息180條。
(二)政府信息管理情況。由局辦公室、法規科、窗口共同管理,分塊負責,按時更新相關信息;建立信息公開審核制度,由信息起草人填寫信息審核表,經分管領導審簽后,統一按規定對外公開。?
(三)平臺建設情況。對局門戶網站進行了界面更新,內容更加簡明清晰。實現政府網站集約化管理,與市政府網站內容管理平臺無縫集成的元數據管理系統在同一后臺進行管理,安排專人負責局門戶網站的日常維護管理。?
二、行政機關主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 2 | 2 | 2 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 7 | 7 | 158 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 159 | -19 | 140 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | +24 | 24 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 1 | 18.8萬元 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
本年度沒有受理依申請公開情況。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
本年度沒有出現因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的案件。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
????五、存在的問題及改進措施
政府信息公開工作還存在公開的深度和廣度不夠、公開的形式不豐富等問題。2021年,我們將認真抓好政務公開工作,進一步提高政府信息公開工作水平。
一是加強政府信息管理。持續優化政府信息公開平臺欄目設置,豐富公開內容的呈現方式,進一步提升住建信息傳播力。
二是加大主動公開力度。完善信息公開機制,拓寬住建信息主動公開的廣度和深度,積極回應社會關切,引導公眾參與,提高宣傳與發布的針對性、科學性、權威性。
六、其他需要報告的事項
2020年,我局接受市民咨詢340余次,其中處理網絡輿情95件、市委書記專屬板140條、12345熱線平臺106件.公開人大建議、政協提案辦理情況23件,及時率、答復率、滿意率均為100%.
?
???????????? ????????????????????????????天門市住房和城鄉建設局
???????????? ?????????????????????????????????2021年1月22日
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: