天門市審計局2020年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》及審計署《審計機關政府信息公開規定(試行)》等法律規章要求,現公布《天門市審計局2020年度政府信息公開工作報告》。本報告中所列數據的統計時間截止為2020年12月31日。如對本年度報告有任何疑問,請與我局辦公室聯系(地址:天門市陸羽大道(中)9號,郵編:431700;電話:0728-5222880,電子郵箱:sjjysq@tianmen.gov.cn)
一、總體情況
2020年,我局認真貫徹落實省、市有關文件和會議精神,按照市委、市政府信息公開工作統一部署,結合審計工作實際,全面推進決策、執行、管理、服務、結果公開。
(一)加強組織領導。我局黨組高度重視政務公開工作,年初召開辦公會部署政務公開工作,明確將該項工作納入年度重點工作和績效考核任務。成立了政務公開工作領導小組,具體工作由辦公室設專人承辦,協調局機關各科室,通力配合,層層落實主體責任,做好主動公開、依申請公開、政府信息管理及平臺監督保障等各項工作。及時上傳領導信息及分管情況,在“機構職能”一欄詳細介紹了我局及二級單位主要職責、機構設置,公開了辦公地址、辦公時間及聯系方式,方便公眾知曉。
(二)落實公開重點。一是加大重點領域公開力度,及時通過政府門戶網站主動公開審計工作計劃、審計公告、審計結果等重要政務信息11篇次。二是增加財政財務管理透明度,在“財務信息”欄目及時發布了2019年部門決算和2020年部門預算信息。三是及時回應社會關切,嚴格按照《信息公開條例》規范依申請公開工作,及時修訂信息公開指南并在網站同步更新。對于公眾比較關注的人事招考信息,由省委組織部和省人社廳統一組織,在省人事考試網及天門黨建網公開公務員招考通知及我局所設職位相關信息和錄用結果。
(三)強化監督保障。嚴格落實局機關《信息公開審核制度》,及時填寫政務公開臺賬,對公開信息嚴格把關,確保信息真實、準確,防范質量風險。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2020年,我局在政府門戶網站主動公開信息72篇,包括領導信息、機構職能、工作動態、規劃總結、部門文件、審計公告等。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章(設區的市、自治州人民政府應提供相關數據) | 0 | 0 | 0 |
規范性文件(行政機關制定發布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規定”“辦法”“細則”“規范”“規程”“規則”等字樣的公文,一般情況下屬于規范性文件) | 4 | 4 | 4 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發的、除規范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數據) | 5 | 5 | 5 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年事項數) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數,減用負值表示,如-8) | 處理決定數量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 (指2019年收費項目數) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數,減用負值表示,如-8) | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
2020年,我局未收到社會公眾申請公開的審計信息事項。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2020年,我局未發生行政復議、行政訴訟和投訴事件。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
雖然我局的政府信息公開工作取得了一定的成績,但與全面落實《條例》以及社會公眾日益增長的高質量需求相比,還存在著一定不足,主要表現在:公開的形式較為單一,以文字信息公開的方式為主,能夠采取微視頻、圖畫等群眾喜聞樂見的形式公開的信息不夠多。
2021年,我局將緊緊圍繞審計工作實際,不斷改進工作方法,努力完善工作機制,力爭進一步深化政府信息公開工作,確保政府信息公開工作更加規范、更加全面、更加便民。
六、其他需要報告的事項
無
?
?
?
?
掃一掃在手機上查看當前頁面
附件: