索引號
MB1A08302/2025-37300
分類
土地
發布機構
天門市自然資源和城鄉建設局
發文日期
2025年11月04日
名稱
關于2025年10月(第四周)建設工程施工許可證核發公示
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年11月04日
關于2025年10月(第四周)建設工程施工許可證核發公示
關于2025年10月(第四周)建設工程施工許可證核發公示
按照《建筑法》及《建筑工程施工許可管理辦法》規定,天門市自然資源和城鄉建設局對近期申請辦理《建筑工程施工許可證》的建設單位提交的申請材料進行了審核。經審核,同意向以下項目核發《建筑工程施工許可證》,現將具體信息公示如下。
聯系地址:湖北省天門市陸羽大道東10號政務服務中心窗口
郵編:431700
聯系電話:0728-5230758。
天門市自然資源和城鄉建設局
2025年11月3日
| 2025年十月(第四周)建設工程施工許可證核發公示 | |||||||||||||||||||
| 工程序號 | 工程名稱 | 統一社會信用代碼 | 施工許可證 編號 | 發證 日期 | 建設單位名稱 | 工程所在地 (省、市、縣 | 建設規模 (平方米) | 合同價格 (萬元) | 勘察單位 | 設計單位 名稱 | 施工單位 名稱 | 監理單位 名稱 | 勘察單位項目負責人 | 設計單位項目負責人 | 施工單位項目負責人 | 總監理工程師 | 合同工期(天) | 計劃開工日期 | 計劃竣工日期 |
| 1 | 鑫德瑞創新創業產業孵化基地項目 | 914290******L0PJ13 | 429006202510280201 | 2025/10/28 | 湖北鑫德瑞新型建材科技有限公司 | 天門狀元路以西,南洋路以南 | 31116.53 | 4650 | 湖北建藝巖土工程勘察設計有限公司 | 武漢輕工建筑設計有限公司 | 湖北祥恒建筑工程有限公司 | 湖北銘遠至誠項目管理有限公司 | 張濤 | 黃海燕 | 彭婉艷 | 張飛 | 900 | 2025/2/20 | 2027/8/10 |
| 2 | 吐納麝香乙類倉庫 | 914290******50206M | 429006202510280101 | 2025/10/28 | 天門市德遠化工科技有限公司 | 天門經濟開發區創業大道58號 | 700 | 45.5 | 湖北楚鵬工程勘察設計院有限責任公司 | 山東鴻運工程設計有限公司 | 湖北卓山建設有限公司 | 武漢楚渭洛工程設計咨詢有限公司 | 李漢波 | 周盼 | 王永博 | 李立偉 | 107 | 2024/9/26 | 2025/1/10 |
| 3 | 年產220臺平衡式抽油機項目 | 914290******90KQ1D | 429006202510280301 | 2025/10/28 | 湖北久玖有為建工集團有限公司 | 湖北省天門市小板鎮小板工業園荷沙公路南側1號 | 5222 | 86 | 湖北楚鵬工程勘察設計院有限責任公司 | 信宇騰遠規劃設計有限公司 | 湖北顧德建設工程有限公司 | 湖北翼然工程管理咨詢有限公司 | 李漢波 | 劉剛 | 劉志龍 | 尹正 | 90 | 2025/11/1 | 2026/2/1 |
| 4 | 精密五金配件與非標零部件研發及生產項目 | 914290******287795 | 429006202510290199 | 2025/10/29 | 湖北安圣達工貿有限公司 | 天門經濟開發區天仙公路 | 2409.5 | 80 | 湖北楚鵬工程勘察設計院有限責任公司 | 信宇騰遠規劃設計有限公司 | 湖北科晨建筑工程有限公司 | 武漢楚渭洛工程設計咨詢有限公司 | 李漢波 | 劉剛 | 饒敏麗 | 潘文蘭 | 180 | 2025/10/30 | 2026/6/10 |
| 5 | 天門市小板鎮衛生院新建工程項目 | 914290******Q0EX3G | 429006202510300101 | 2025/10/30 | 天門富麗城鄉投資建設開發有限公司 | 天門市小板鎮 S213省道與荷沙公路交匯處 | 5743.7 | 3191.42 | 湖北建藝巖土工程勘察設計有限公司 | 天門市建筑勘察設計院有限公司 | 天門市城市建設綜合開發有限責任公司 | 天門市衡通工程咨詢有限公司 | 張濤 | 宋常明 | 童立軍 | 郭佳奇 | 365 | 2025/5/15 | 2026/6/15 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面