當(dāng)前位置:首頁(yè) / 政府信息公開(kāi) / 部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開(kāi)目錄 / 部門(mén) / 天門(mén)市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 / 政府信息公開(kāi) / 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 / 其他主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 / 雙隨機(jī)一公開(kāi)
索引號(hào)
MB1A08302/2025-37489
分類
土地
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)文日期
2025年11月04日
名稱
2025年度天門(mén)市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局11-12月份“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作計(jì)劃表
文號(hào)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2025年11月04日
2025年度天門(mén)市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局11-12月份“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作計(jì)劃表
| 2025年度天門(mén)市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局11-12月份“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查工作計(jì)劃表 | |||||||||
| 序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 抽查事項(xiàng)性質(zhì) | 檢查對(duì)象 | 抽查方式 | 抽查數(shù)量 | 完成時(shí)限 | 牽頭單位 | 配合單位 | |
| 抽查比例 | 抽查數(shù)量 | ||||||||
| 1 | 對(duì)涉密基礎(chǔ)測(cè)繪成果使用的法人或者其他組織的行政檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 測(cè)繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 50% | 1 | 11-12月份 | 國(guó)土測(cè)繪與信息化科 | 天門(mén)市天誠(chéng)土地測(cè)繪評(píng)估咨詢有限公司 |
| 2 | 對(duì)測(cè)繪成果資料匯交情況進(jìn)行行政檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 測(cè)繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 50% | 1 | 11-12月份 | 國(guó)土測(cè)繪與信息化科 | 天門(mén)市天誠(chéng)土地測(cè)繪評(píng)估咨詢有限公司 |
| 3 | 對(duì)從事測(cè)繪活動(dòng)的法人的行政檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 測(cè)繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 100% | 1 | 11-12月份 | 國(guó)土測(cè)繪與信息化科 | 天門(mén)市天誠(chéng)土地測(cè)繪評(píng)估咨詢有限公司 |
| 4 | 對(duì)測(cè)繪資質(zhì)單位的行政檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 測(cè)繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 100% | 1 | 11-12月份 | 國(guó)土測(cè)繪與信息化科 | 天門(mén)市天誠(chéng)土地測(cè)繪評(píng)估咨詢有限公司 |
| 5 | 對(duì)測(cè)繪成果質(zhì)量的行政檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 測(cè)繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 50% | 2 | 11-12月份 | 國(guó)土測(cè)繪與信息化科 | 天門(mén)市天誠(chéng)土地測(cè)繪評(píng)估咨詢有限公司 |
| 6 | 對(duì)地圖標(biāo)準(zhǔn)合法性的行政檢查 | 一般檢查事項(xiàng) | 測(cè)繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 50% | 2 | 11-12月份 | 國(guó)土測(cè)繪與信息化科 | 天門(mén)市天誠(chéng)土地測(cè)繪評(píng)估咨詢有限公司 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面