索引號
MB1A08302/2025-28305
分類
土地
發布機構
市自然資源和城鄉建設局
發文日期
2025年09月02日
名稱
2025年度天門市自然資源和城鄉建設局9-10月份“雙隨機、一公開”抽查工作計劃表
文號
效力狀態
有效
發布日期
2025年09月02日
2025年度天門市自然資源和城鄉建設局9-10月份“雙隨機、一公開”抽查工作計劃表
| 2025年度天門市自然資源和城鄉建設局9-10月份“雙隨機、一公開”抽查工作計劃表 | |||||||||
| 序號 | 抽查領域 | 抽查事項性質 | 檢查對象 | 抽查方式 | 抽查數量 | 完成時限 | 牽頭單位 | 配合單位 | |
| 抽查比例 | 抽查數量 | ||||||||
| 1 | 對涉密基礎測繪成果使用的法人或者其他組織的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質單位 | 現場檢查 | 50% | 1 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
| 2 | 對測繪成果資料匯交情況進行行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質單位 | 現場檢查 | 50% | 1 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
| 3 | 對從事測繪活動的法人的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質單位 | 現場檢查 | 100% | 1 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
| 4 | 對測繪資質單位的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質單位 | 現場檢查 | 100% | 1 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
| 5 | 對測繪成果質量的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質單位 | 現場檢查 | 50% | 2 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
| 6 | 對地圖標準合法性的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質單位 | 現場檢查 | 50% | 2 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面