天門市非法傾倒處置固體廢物專項整治整改進展情況公示(第一批)
根據《關于印發<湖北省非法傾倒處置固體廢物專項整治行動實施方案(2025-2027年)>的通知》(鄂環發〔2025〕13號)要求,天門市積極開展非法傾倒處置固體廢物專項整治行動。截至11月5日,全市累計排查發現固體廢物非法傾倒、堆存點位25個,有關點位問題已整改完成,排查整治工作取得初步成效。現將整治進展情況予以公示。
點位編號 | 所在區域 | 詳細地址 | 地理坐標 | 問題種類 | 固廢種類 | 堆體占地面積(m2) | 堆存量(噸) | 整改進展情況 |
SW4290060086 | 天門市 | 竟陵街道鴻漸大橋下 | 113.125177,30.655020 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 多種固體廢物混合堆場|生活垃圾(40%)建筑垃圾(40%) | 100 | 40 | 已完成 |
SW4290060085 | 天門市 | 熊河社區(中燃燃氣營業廳外西北角) | 113.122187,30.649459 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 其它種類固體廢物|建筑垃圾和秸稈 | 2 | 1 | 已完成 |
SW4290060083 | 天門市 | 石家河鎮北環路以西李咀村 | 113.132365,30.68792 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 4 | 10 | 已完成 |
SW4290060082 | 天門市 | 北環路以西湖北厚德工貿有限公司門前 | 113.131842,30.686732 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 1 | 0.3 | 已完成 |
SW4290060081 | 天門市 | S267胡多線附近 | 113.717346,30.717346 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 0.04 | 0.1 | 已完成 |
SW4290060080 | 天門市 | S267胡多線以東天門市天之稻農業專業合作社以南 | 113.377496,30.684229 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 其它種類固體廢物|其他農業廢物。農業生產活動中產生的其他固體廢物。 | 300 | 60 | 已完成 |
SW4290060079 | 天門市 | G240國道以東空地、印象石家河餐館對面 | 113.130161,30.686249 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 10 | 18 | 已完成 |
SW4290060078 | 天門市 | 皂市鎮107省道(華鑫飯店西側空地) | 113.280961,30.848589 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 10 | 0.3 | 已完成 |
SW4290060077 | 天門市 | 荷沙公路以南回歸氣站以東 | 112.837511,30.688058 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 15 | 1.5 | 已完成 |
SW4290060076 | 天門市 | 天門市拖市中心衛生院東邊空地 | 112.834654,30.731198 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 10 | 0.5 | 已完成 |
SW4290060075 | 天門市 | 天門市蔣湖強發農業農場專業合作社 | 112.845723,30.629073 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 20 | 15 | 已完成 |
SW4290060074 | 天門市 | 多祥鎮柏興集團 | 113.412885,30.439268 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 200 | 1000 | 已完成 |
SW4290060073 | 天門市 | 多祥鎮劉家河村 | 113.399839,30.415796 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 10 | 1 | 已完成 |
SW4290060072 | 天門市 | 多祥鎮陳洲村 | 113.389153,30.449330 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 20 | 30 | 已完成 |
SW4290060071 | 天門市 | 岳口鎮漢江以北 | 113.013727,30.540849 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 10 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060070 | 天門市 | 漢江以北 | 113.058495,30.520404 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 10 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060069 | 天門市 | 漢江以北福臨公司老廠區邊 | 113.057696,30.518779 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 60 | 0.07 | 已完成 |
SW4290060068 | 天門市 | 漢江大橋東北500米 | 113.073363,30.504558 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 100 | 0.08 | 已完成 |
SW4290060067 | 天門市 | 漢江大橋東北300米 | 113.073720,30.503236 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 建筑垃圾 | 50 | 0.06 | 已完成 |
SW4290060066 | 天門市 | 漢江以東、天門漢江大橋以南 | 113.071423,30.498292 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 10 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060065 | 天門市 | 岳口鎮保安橋社區居民委員會北邊湖 | 113.089312,30.525045 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 100 | 0.02 | 已完成 |
SW4290060064 | 天門市 | 岳口鎮高速岳口收費站以北 | 113.092537,30.526658 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 20 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060063 | 天門市 | 岳口鎮青華寺村 | 113.071657,30.500125 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 10 | 0.01 | 已完成 |
SW4290060061 | 天門市 | 胡市鎮陳集村李家西灣 | 113.360610,30.754933 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 0.5 | 0.1 | 已完成 |
SW4290060060 | 天門市 | 侯口街道熊河社區三組許廣高速下面(黃潭鎮交界處) | 113.109549,30.653908 | 非法傾倒填埋固體廢物 | 生活垃圾 | 3 | 3 | 已完成 |
掃一掃在手機上查看當前頁面