2025年天門市中小學教師高級職務任職資格評審評前公示
????2025年度天門市中小學教師高級職稱申報材料已受理完畢,現將擬提交評委會評審的102名申報人員予以公示。
公示時間:2025年11月12日至2025年11月18日(5個工作日)。社會各界對上述申報人員的有關意見請在公示期內以實名制書面或電子郵件方式向市中小學高評辦反映,反映情況要實事求是,客觀具體,以便調查核實。
電話:0728-5342252
郵箱:5342252@163.com
此公示接受市職改辦監督。聯系電話:0728-5221515
附件:2025年度天門市中小學教師高級職稱申報人員名單?
?
?
????????????天門市中小學教師高級職務任職資格評審委員會辦公室
??????????????????????????????2025年11月12日
附件
2025年度天門市中小學教師高級職稱申報人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 學科 | 申報職稱 | 申報類型 |
1 | 冉仁奎 | 竟陵高中 | 高中地理 | 正高級教師 | 正常申報 |
2 | 熊煥彬 | 湖北省天門中學 | 高中語文 | 正高級教師 | 正常申報 |
3 | 黃小平 | 湖北省天門中學 | 高中生物 | 正高級教師 | 正常申報 |
4 | 熊科軍 | 湖北省天門中學 | 高中語文 | 正高級教師 | 正常申報 |
5 | 梅穩安 | 天門市實驗小學 | 小學道法 | 正高級教師 | 正常申報 |
6 | 倪云鵬 | 實驗初中南校區 | 初中語文 | 正高級教師 | 正常申報 |
7 | 萬軍 | 天門市教師進修學校 | 初中音樂 | 正高級教師 | 正常申報 |
8 | 曾祥 | 岳口高中 | 高中語文 | 正高級教師 | 正常申報 |
9 | 汪志剛 | 天門市汪場鎮中心小學 | 小學數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
10 | 萬碧波 | 麻洋鎮第三小學 | 小學數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
11 | 徐波 | 干驛鎮干驛小學 | 小學數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
12 | 常建文 | 天門市九真鎮中心小學 | 小學數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
13 | 石國兵 | 胡市小學 | 小學數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
14 | 高軍 | 皂市小學 | 小學數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
15 | 史成武 | 皂市小學 | 小學數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
16 | 周勇軍 | 天門市小板中學 | 初中數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
17 | 尹衛兵 | 天門市九真鎮九真中學 | 初中數學 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
18 | 廖鋼軍 | 干驛鎮干驛初級中學 | 初中物理 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
19 | 梅少華 | 天門市佛子山鎮初級中學 | 初中物理 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
20 | 郭愛蓉 | 岳口高中 | 高中生物 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
21 | 江永紅 | 張港鎮初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
22 | 付望勝 | 張港鎮初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
23 | 胡軍華 | 漁薪鎮龍華中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
24 | 張彩霞 | 黃潭中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
25 | 楊文濤 | 天門市橫林中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
26 | 羅勝英 | 天門市彭市鎮彭市初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
27 | 楊進宏 | 天門市彭市鎮彭市初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
28 | 劉俊平 | 麻洋鎮麻洋初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
29 | 陳亞林 | 多祥鎮初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
30 | 胡永明 | 馬灣鎮中心學校 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
31 | 王姣平 | 盧市鎮盧家口中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
32 | 章學軍 | 天門市岳口鎮 岳口初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
33 | 譚璇 | 天門市岳口鎮岳口初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
34 | 程衛堂 | 岳口高中 | 高中語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
35 | 徐容麗 | 漁薪鎮漁薪小學 | 小學語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
36 | 高玲 | 天門市汪場鎮中心小學 | 小學語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
37 | 謝秀瓊 | 多祥鎮仙北小學 | 小學語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
38 | 蔣在華 | 天門市凈潭鄉凈潭小學 | 小學語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
39 | 汪志榮 | 石家河鎮中心學校 | 小學語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
40 | 金萍 | 天門市岳口鎮 中心學校 | 小學語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
41 | 熊軍美 | 天門市岳口鎮 岳口小學 | 小學語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
42 | 黎平 | 蔣湖農場中心小學 | 小學語文 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
43 | 王維兵 | 多寶二中 | 初中英語 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
44 | 鐘必娥 | 岳口高中 | 高中英語 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
45 | 宋小群 | 拖市一中 | 初中道法 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
46 | 彭容霞 | 多寶一中 | 初中歷史 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
47 | 董賢清 | 皂市鎮初級中學 | 初中歷史 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
48 | 徐同軍 | 盧市鎮中心學校 | 初中信息術 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
49 | 白小昌 | 拖市一中 | 初中體育 | 高級教師 | 鄉村教師定向申報 |
50 | 萬坤 | 天門市蔣場鎮中心學校 | 初中數學 | 高級教師 | 正常申報 |
51 | 姚遠軍 | 天門市實驗初級中學 | 初中數學 | 高級教師 | 正常申報 |
52 | 于后普 | 天門市東湖學校 | 初中數學 | 高級教師 | 正常申報 |
53 | 付想洲 | 天門市特殊教育學校 | 小學數學 | 高級教師 | 正常申報 |
54 | 楊兵奇 | 湖北省天門中學 | 高中數學 | 高級教師 | 正常申報 |
55 | 錢軍 | 實驗高中 | 高中數學 | 高級教師 | 正常申報 |
56 | 徐華 | 實驗高中 | 高中數學 | 高級教師 | 正常申報 |
57 | 李子良 | 陸羽高中 | 高中數學 | 高級教師 | 正常申報 |
58 | 李為中 | 陸羽高中 | 高中數學 | 高級教師 | 正常申報 |
59 | 黃艷軍 | 天門市楊林辦事處肖張夏小學 | 小學數學 | 高級教師 | 正常申報 |
60 | ?汪慧芳 | 天門市實驗小學 | 小學數學 | 高級教師 | 正常申報 |
61 | 汪建峰 | 天門市育才小學 | 小學數學 | 高級教師 | 正常申報 |
62 | 魯俠武 | 天門市北湖小學 | 小學數學 | 高級教師 | 正常申報 |
63 | 周利斌 | 湖北省天門外國語學校 | 小學數學 | 高級教師 | 正常申報 |
64 | 周思軍 | 天門杭州華泰中學 | 初中物理 | 高級教師 | 正常申報 |
65 | 楊文科 | 湖北省天門中學 | 高中物理 | 高級教師 | 正常申報 |
66 | 羅敢 | 陸羽高中 | 高中物理 | 高級教師 | 正常申報 |
67 | 甘依文 | 陸羽高中 | 高中物理 | 高級教師 | 正常申報 |
68 | 汪貴香 | 湖北省天門中學 | 高中化學 | 高級教師 | 正常申報 |
69 | 羅德祥 | 實驗高中 | 高中化學 | 高級教師 | 正常申報 |
70 | 黃榮霞 | 實驗高中 | 高中化學 | 高級教師 | 正常申報 |
71 | 劉淑娟 | 湖北省天門中學 | 高中生物 | 高級教師 | 正常申報 |
72 | 周慧娟 | 天門市第一小學 | 小學美術 | 高級教師 | 正常申報 |
73 | 李慧 | 湖北省天門中學 | 高中英語 | 高級教師 | 正常申報 |
74 | 龔俊安 | 竟陵高中 | 高中英語 | 高級教師 | 正常申報 |
75 | 張啟榮 | 天門市第一初級中學 | 初中英語 | 高級教師 | 正常申報 |
76 | 李可明 | 陸羽初級中學 | 初中英語 | 高級教師 | 正常申報 |
77 | 楊世宏 | 陸羽初級中學 | 初中英語 | 高級教師 | 正常申報 |
78 | 李四平 | 天門市萬林實驗小學 | 小學英語 | 高級教師 | 正常申報 |
79 | 王晶 | 天門市匯僑學校 | 小學英語 | 高級教師 | 正常申報 |
80 | 嚴會 | 教育科學研究院 | 學前教育 | 高級教師 | 正常申報 |
81 | 魏萍 | 竟陵西關幼兒園 | 幼兒園全科 | 高級教師 | 正常申報 |
82 | 王玉霜 | 天門市幼兒園 | 幼教全科 | 高級教師 | 正常申報 |
83 | 朱海洋 | 天門市第一小學 | 小學語文 | 高級教師 | 正常申報 |
84 | 廖明儉 | 天門市實驗初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
85 | 馬駿 | 天門市實驗初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
86 | 馬軍 | 實驗初中南校區 | 初中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
87 | 賀蘭慧 | 天門市第一初級中學 | 初中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
88 | 楊生平 | 天門市匯僑學校 | 初中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
89 | 胡飛 | 天門市教師進修學校 | 初中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
90 | 嚴珍 | 天門市教師進修學校 | 初中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
91 | 李軍霞 | 湖北省天門中學 | 高中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
92 | 廖珍 | 湖北省天門中學 | 高中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
93 | 蘇榮華 | 湖北省天門中學 | 高中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
94 | 劉世桂 | 實驗高中 | 高中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
95 | 楊安新 | 實驗高中 | 高中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
96 | 王愛紅 | 竟陵高中 | 高中語文 | 高級教師 | 正常申報 |
97 | 夏 芹 | 天門市竟陵西關小學 | 小學語文 | 高級教師 | 正常申報 |
98 | 何文霞 | 天門市高新園小學 | 小學語文 | 高級教師 | 正常申報 |
99 | ?沈彩艷 | 天門市實驗小學 | 小學語文 | 高級教師 | 正常申報 |
100 | 汪漢榮 | 天門市第一小學 | 小學語文 | 高級教師 | 正常申報 |
101 | 廖玉蓉 | 育才小學 | 小學語文 | 高級教師 | 正常申報 |
102 | 肖丹 | 陸羽小學 | 小學語文 | 高級教師 | 正常申報 |
?
掃一掃在手機上查看當前頁面