天門市2025年秋季教師資格認定情況公示
根據《天門市2025年中小學教師資格認定通告》精神,經市教師資格認定辦公室現場確認,市教師資格認定專家評議委員會審核通過,報市教育局同意并認定,宋昱瑩等284名(名單見附件)教師資格申請人員提交的申請材料符合教師資格認定條件,特此公示。
公示時間:2025年10月30日至11月10日。公示期間,廣大教師和社會人士可以通過信函、電話、郵件等舉報方式向市教育局教師管理科和市教師資格認定辦公室反映公示對象的問題。反映情況要實事求是,客觀公正。提倡實名舉報,以便調查核實。
舉報電話:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(認定辦);
舉報郵箱:176497028@qq.com
?
附件:天門市2025年秋季教師資格認定公示名單
天門市教師資格認定辦公室
2025年10月30日
附件:
| 天門市2025年秋季教師資格認定公示名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 考試合格證明編號/免試證書編號 | 學歷 | 普通話水平 | 申請資格種類 | 任教學科 | 工作單位 |
| 1 | 宋昱瑩 | 女 | 2023422058378 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 中國農業銀行 |
| 2 | 蔡子潔 | 女 | 2025423022987 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 美術 | 無 |
| 3 | 劉雪蓮 | 女 | 2025424039317 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 天門市多祥中學 |
| 4 | 馬雨露 | 女 | 2025422016451 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 5 | 崔遠奧 | 男 | 2025424039330 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 無 |
| 6 | 陳爾卓 | 男 | 2025424039331 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 語文 | 湖北省天門市外國語學校 |
| 7 | 王雅 | 女 | 2025423023000 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 心理健康教育 | 無 |
| 8 | 程凱雯 | 女 | 2025423022992 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 化學 | 湖北省天門市外國語學校 |
| 9 | 彭麗芳 | 女 | 2025422016426 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門豐禾物業管理有限公司 |
| 10 | 程思佳 | 女 | 2025422016477 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市創聯商貿有限責任公司 |
| 11 | 徐瑾 | 女 | 2023421056082 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 武漢東湖學院 |
| 12 | 喻戀 | 女 | 2024422085888 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市紫蘿傳媒直播中心 |
| 13 | 沈夢婷 | 女 | 2024421085804 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市多祥鎮仙北小學 |
| 14 | 李廷鋒 | 男 | 2025422012550 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 湖北省武漢市蔡甸區長江大學武漢校區 |
| 15 | 成昕 | 女 | 2025424039308 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 無 |
| 16 | 張家維 | 女 | 2025421004390 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 17 | 張思鋁 | 女 | 2025422005197 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 18 | 熊聿風 | 男 | 2025424037539 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 天門市育賢學校 |
| 19 | 朱芳雨 | 女 | 2025422016491 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 20 | 汪舒婷 | 女 | 2025422016486 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 天門市岳口鎮中心幼兒園 |
| 21 | 郭苗 | 女 | 2022342080084 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 新疆海世通國際物流有限公司 |
| 22 | 劉穎 | 女 | 2023622001660 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 廣州市炳勝食藝餐飲有限公司 |
| 23 | 樊鈺蝶 | 女 | 2024421085761 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 湖北嘉億企業服務有限公司 |
| 24 | 鄭凱能 | 男 | 2022422104519 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 25 | 別必堯 | 女 | 2023414187662 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 語文 | 天門市人力資源和社會保障局 |
| 26 | 李穎 | 女 | 2025422016442 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 27 | 劉宇翔 | 男 | 2023422051923 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 28 | 陳鶴 | 女 | 2024421000928 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 南通夜律家紡有限公司 |
| 29 | 彭李樂 | 男 | 2025423021377 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 30 | 李鈺彤 | 女 | 2025424039345 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 語文 | 無 |
| 31 | 王慧潔 | 女 | 2024422045907 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 金瀾灣幼兒園 |
| 32 | 譚戰榮 | 女 | 2025422016455 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 33 | 袁紫茵 | 女 | 2025421000108 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 樂童幼兒園 |
| 34 | 劉雨欣 | 女 | 2024422005460 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 35 | 龐宇峰 | 男 | 2024422085914 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 36 | 舒貝貝 | 女 | 2024422005413 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 37 | 何慧敏 | 女 | 2025422016446 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 38 | 楊思瑤 | 女 | 2025423021282 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 英語 | 無 |
| 39 | 劉瑩 | 女 | 2022422104252 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 湖北今御龍科技有限公司 |
| 40 | 劉穎 | 女 | 2025424023145 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 日語 | 湖北仙桃大翰有限公司 |
| 41 | 周夢妮 | 女 | 2024422064451 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 英語 | 立夕產業園 |
| 42 | 陳果 | 女 | 2025422016448 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 43 | 劉宇平 | 女 | 2025423022988 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 美術 | 無 |
| 44 | 李佳琪 | 女 | 2024422085920 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市南風舞蹈工作室 |
| 45 | 李伍冰雪 | 女 | 2025422016505 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 美術 | 無 |
| 46 | 劉書琪 | 女 | 2025424034180 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 無 |
| 47 | 黃一凡 | 男 | 2025422016415 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 體育 | 天門市高新園幼兒園 |
| 48 | 陳小雪 | 女 | 2025424039301 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 語文 | 天門市匯僑學校 |
| 49 | 侯湘宜 | 女 | 2024422003171 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 50 | 魯舒悅 | 女 | 2024422085926 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市華斯達學校 |
| 51 | 汪徐杰 | 男 | 2025422013247 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 長江大學文理學院 |
| 52 | 楊家蔚 | 女 | 2025421004340 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 53 | 徐羽霏 | 女 | 2025422016407 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 54 | 鄢闖 | 男 | 2024424086100 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 杭州辛瑞體育策劃有限公司 |
| 55 | 嚴思遠 | 女 | 2023422005548 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 56 | 劉雨婷 | 女 | 2023511047000 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 57 | 韓雨格 | 女 | 2025423022959 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 語文 | 湖北省宜昌市睿啟學習能力培養中心 |
| 58 | 馬紫葉 | 女 | 2024422028734 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 59 | 徐雄進 | 男 | 2025424039314 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 60 | 田櫻櫻 | 女 | 2025424039334 | 大學本科 | 一級乙等 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 無 |
| 61 | 張紫寒 | 女 | 2024423046092 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 武昌區新橋幼兒園 |
| 62 | 鄒蜜 | 女 | 2024422045893 | 大學本科 | 一級乙等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 63 | 楊紫嫣 | 女 | 2024422020567 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 64 | 徐玉 | 女 | 2025422011762 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 65 | 向婉翔 | 女 | 2024422085907 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市聽美醫療器械有限公司 |
| 66 | 黃鑫 | 女 | 2025422016439 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 音樂 | 小萬象文化藝術中心 |
| 67 | 彭晨宇 | 男 | 2024652014954 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 68 | 陳汝佳 | 女 | 2024421063830 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 69 | 孫思睿 | 女 | 2024421085811 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 70 | 鄧鑫鈺 | 女 | 2025421004364 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 71 | 胡蝶 | 女 | 2022422104513 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 72 | 彭宇樂 | 女 | 2025422012840 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 73 | 張萬文 | 男 | 2024424046120 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 斐樂技術有限公司 |
| 74 | 李佳妮 | 女 | 2025423022968 | 大學本科 | 一級乙等 | 初級中學教師資格 | 語文 | 天門市第一初級中學 |
| 75 | 鄭幸紫 | 女 | 2025421004145 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 晨光楚萌向陽幼兒園 |
| 76 | 胡點點 | 女 | 2024423085993 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 英語 | 天門星朗培訓學校 |
| 77 | 胡圣安 | 女 | 2025424039338 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 天門市匯橋學校 |
| 78 | 譚欽元 | 女 | 2024422046006 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 廣州國際生物島管委會 |
| 79 | 楊領 | 女 | 2025424039304 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 心理健康教育 | 湖北省天門市岳口鎮岳口小學 |
| 80 | 萬佳樂 | 女 | 2025421004377 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門萬達海洋球 |
| 81 | 吳鄭欣 | 女 | 2025423022999 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 語文 | 無 |
| 82 | 楊雪妮 | 女 | 2025421004407 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 王橋幼兒園 |
| 83 | 楊洋 | 男 | 2024422085919 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 84 | 謝焯雅 | 女 | 2025422016511 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市陸羽小學 |
| 85 | 鄧克勤 | 男 | 2025422016460 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 86 | 吳文娟 | 女 | 2025424024069 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 小治編程科技中心 |
| 87 | 胡綺軒 | 女 | 2025424039355 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 語文 | 無 |
| 88 | 楊思霞 | 女 | 2025424039318 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 音樂 | 無 |
| 89 | 許子瑤 | 女 | 2024422085938 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市行知學校 |
| 90 | 王進 | 男 | 2024422085872 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 英語 | 江西聯創宏聲電子股份有限公司 |
| 91 | 陳小瑕 | 女 | 2023423052008 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 語文 | 湖北京山五三未來星輔導機構 |
| 92 | 鄒拓 | 男 | 2023423010058 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 物理 | 中石化重型起重運輸工程有限責任公司 |
| 93 | 鄔豫婷 | 女 | 2025422012342 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 湖北省天門市經濟開發區中心幼兒園 |
| 94 | 汪旖 | 女 | 2022422104421 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 武漢星逸文化傳媒有限公司 |
| 95 | 張子航 | 男 | 2025426039391 | 大學本科 | 二級乙等 | 中等職業學校教師資格 | 電子技術應用 | 天門市職業技術教育中心 |
| 96 | 鄒舒婷 | 女 | 2025424039295 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 美術 | 天門市福谷服飾有限公司 |
| 97 | 王一菲 | 女 | 2025454020805 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 化學 | 無 |
| 98 | 王爽 | 女 | 2025421004353 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 99 | 李丁怡 | 女 | 2025422016449 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 100 | 劉雨晴 | 女 | 2023424052070 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 101 | 楊葉梅子 | 女 | 2024422085947 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 音樂 | 無 |
| 102 | 李雨晴 | 女 | 2025422016461 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 育才幼兒園 |
| 103 | 錢心怡 | 女 | 2024423086006 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 英語 | 無 |
| 104 | 李子佳 | 女 | 2025422016468 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 105 | 王雪豪 | 女 | 2024421045858 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 廣州文軒時裝有限公司 |
| 106 | 姜春美 | 女 | 2024612046579 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 教培機構 |
| 107 | 高毓 | 女 | 2024424086079 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 化學 | 天門市天宜學校 |
| 108 | 程芷奕 | 女 | 2025421004396 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 109 | 雷雨嫣 | 女 | 202510121314400338 | 大學本科 | 一級乙等 | 高級中學教師資格 | 語文 | 研祥集團 |
| 110 | 張甜 | 女 | 2024422045985 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 樂而優托育 |
| 111 | 黃泰鵬 | 男 | 2025344036815 | 研究生 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 歷史 | 國家稅務總局天門市稅務局天門市稽查局 |
| 112 | 孫馳 | 男 | 2025423023006 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 化學 | 無 |
| 113 | 彭宇欣 | 女 | 202510519342300116 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 114 | 熊靈欣 | 女 | 2024422005606 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 115 | 劉思敏 | 女 | 2024422046016 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 科學 | 無 |
| 116 | 熊英杰 | 女 | 2024422045913 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 117 | 李慕軒 | 男 | 2025422016429 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 無 |
| 118 | 何佳琦 | 男 | 2025434025244 | 研究生 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 119 | 羅良策 | 男 | 2023422004749 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 中國農業銀行天門市分行 |
| 120 | 張雨軒 | 女 | 2025422011390 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 121 | 田恬 | 女 | 2025422016474 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 美術 | 無 |
| 122 | 肖文剛 | 男 | 2025423022980 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 英語 | 湖北省天門市楊林辦事處肖寺村三組 |
| 123 | 王童 | 男 | 2025424039342 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 孝感市安陸市孝感弘極體育藝術高級中學 |
| 124 | 魏文熙 | 女 | 2025424027907 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 無 |
| 125 | 魏龍 | 男 | 2025424039348 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 鎮江市體育運動學校 |
| 126 | 潘芬 | 女 | 2025424039360 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 127 | 邱雨飛 | 女 | 2025422016513 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市中小學實踐基地 |
| 128 | 張子玉 | 女 | 2025423022975 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 語文 | 無 |
| 129 | 吳雙 | 女 | 2025424039359 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 海南省海口市優樂教育 |
| 130 | 尹康富 | 男 | 2025424039300 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 美術 | 無 |
| 131 | 謝衛然 | 女 | 2024424046107 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 語文 | 無 |
| 132 | 葉梓青 | 女 | 2025424033109 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 體育與健康 | 荊州市監利弘源學校 |
| 133 | 曹念琪 | 女 | 2024423065272 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 生物 | 無 |
| 134 | 彭苗苗 | 女 | 2024424025306 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 生物 | 十堰市龍門高級中學 |
| 135 | 王經皓 | 男 | 2025423022976 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 化學 | 湖北省天門外國語學校 |
| 136 | 吳詩穎 | 女 | 2023422002696 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 137 | 郭攀 | 男 | 2025423022989 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 物理 | 湖北天門外國語學校 |
| 138 | 李雅琴 | 女 | 2024421085781 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 湖北省天門市沐名旅行有限公司 |
| 139 | 歐陽晴 | 女 | 202414467442100008 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 仙桃市實驗幼兒園 |
| 140 | 張傲琪 | 女 | 2024423086025 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 無 |
| 141 | 梅雪婷 | 女 | 2025422016457 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 142 | 侯靜怡 | 女 | 2024422085860 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 荊州市榮恒人力資源有限公司 |
| 143 | 吳書甜 | 女 | 2023423052027 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 數學 | 武漢賽柯凌電子商務有限公司 |
| 144 | 熊子豪 | 男 | 2023422051818 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 天門市中通快遞 |
| 145 | 韋曉敏 | 女 | 2025422016432 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 湖北省天門市幼兒園陸羽樂園 |
| 146 | 陳思 | 女 | 2025422010288 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 英語 | 無 |
| 147 | 向子軒 | 男 | 202510233323400477 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 語文 | 無 |
| 148 | 王甜 | 女 | 2023422051899 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 道德與法治 | 無 |
| 149 | 劉雨婷 | 女 | 2025424039319 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 天門市招商服務中心 |
| 150 | 胡佳文 | 男 | 2024423046061 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 數學 | 洪湖天立學校 |
| 151 | 孫虎 | 男 | 2025424039312 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 地理 | 天門市育賢學校 |
| 152 | 雷孟玉 | 女 | 2025421004350 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市實驗幼兒園楚天樂園 |
| 153 | 但佳慧 | 女 | 2025422016416 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 天門市佛子山鎮中心學校 |
| 154 | 夏一帆 | 女 | 2022423104617 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 155 | 李婷 | 女 | 2025424039313 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 湖北省仙桃市胡場鎮第一初級中學 |
| 156 | 劉梓怡 | 女 | 2025422016488 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 武漢恒爾美廣告有限公司 |
| 157 | 歐陽振 | 男 | 2024422049567 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 158 | 李佳 | 女 | 2024422085908 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 159 | 劉玥 | 女 | 2025422016409 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 160 | 簡阿敏 | 女 | 2024422045972 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 湖北省天門市岳口鎮岳口小學 |
| 161 | 王雨晴 | 女 | 202510542243401626 | 研究生 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 信息技術 | 湖北省孝感高級中學 |
| 162 | 譚杰 | 男 | 2025423022958 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 數學 | 天門市匯僑學校 |
| 163 | 張子龍 | 男 | 2023422066711 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 英語 | 深圳湉潤物流科技有限公司 |
| 164 | 劉雨倩 | 女 | 2025423022965 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 天門市第一初級中學 |
| 165 | 宋語潔 | 女 | 2024424012903 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 天門市第一初級中學 |
| 166 | 范蓉 | 女 | 2025421004371 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市幼兒園 |
| 167 | 黃蔻 | 女 | 2024452015365 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 168 | 王職 | 女 | 2024422048918 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 169 | 王夢 | 女 | 2023422071809 | 大學本科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市育才小學 |
| 170 | 程琛 | 男 | 2025424032818 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 湖北省荊門市育才中學 |
| 171 | 陳妙 | 女 | 2024422050073 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 武漢鯤錦建筑科技有限公司 |
| 172 | 隆業飛 | 男 | 2025424039343 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 中國地質大學(武漢) |
| 173 | 劉文婧 | 女 | 2025422016412 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 育卓文化發展有限公司 |
| 174 | 劉若冰 | 女 | 2025424039332 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 天門杭州華泰中學 |
| 175 | 熊舒怡 | 女 | 202514467442100163 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市幼兒園陸羽樂園 |
| 176 | 董孟逸 | 女 | 2025423022969 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 美術 | 無 |
| 177 | 趙露 | 女 | 2025424039316 | 研究生 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 湖北省天門外國語學校 |
| 178 | 巴浩 | 男 | 2025422016445 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 179 | 張卯軍 | 男 | 2025426039466 | 大學本科 | 二級乙等 | 中等職業學校教師資格 | 計算機應用 | 仙桃市電子商貿學校 |
| 180 | 劉雅琪 | 女 | 2025423019324 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 181 | 張睿琪 | 女 | 2024423085976 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 語文 | 無 |
| 182 | 鄒函馨 | 女 | 2025422016465 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 183 | 王雨妍 | 女 | 2024423038513 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 英語 | 無 |
| 184 | 李小雪 | 女 | 2025422016421 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 數學 | 天門市偉康服飾 |
| 185 | 陳佳雯 | 女 | 202513503341300024 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 語文 | 無 |
| 186 | 肖善 | 女 | 2025422006570 | 大學專科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 187 | 翟卓雅 | 女 | 2024422085874 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 英語 | 鵬輪貿易有限公司 |
| 188 | 游子怡 | 女 | 2024422085851 | 大學專科 | 二級甲等 | 小學教師資格 | 語文 | 無 |
| 189 | 桂蔻 | 女 | 2025424039299 | 研究生 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 無 |
| 190 | 龔宇航 | 男 | 2024424035824 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 數學 | 無 |
| 191 | 丁雅雯 | 女 | 2024622036934 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
| 192 | 陳馳 | 女 | 2025424039341 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 天門育賢學校 |
| 193 | 張宇軒 | 女 | 202513241342100011 | 大學本科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 無 |
| 194 | 羅夢宇 | 女 | 2024421046695 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 天門市高新園幼兒園 |
| 195 | 胡倩 | 女 | 2023424086709 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 英語 | 無 |
| 196 | 顏異璇 | 女 | 2024423008322 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 英語 | 無 |
| 197 | 許慶 | 女 | 2025424039306 | 大學本科 | 二級乙等 | 高級中學教師資格 | 化學 | 湖北省天門外國語學校 |
| 198 | 申婧希 | 女 | 2024424086070 | 大學本科 | 二級甲等 | 高級中學教師資格 | 物理 | 湖北省天門中學 |
| 199 | 張子慧 | 女 | 2025423021307 | 大學本科 | 二級乙等 | 初級中學教師資格 | 數學 | 荊州市南昕中學 |
| 200 | 胡夢瑾 | 女 | 2024423024838 | 大學本科 | 二級甲等 | 初級中學教師資格 | 化學 | 湖北省天門市外國語學校 |
| 201 | 程丹丹 | 女 | 2025421004394 | 大學專科 | 二級甲等 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 教育業 |
| 202 | 王思語 | 女 | 2025422016414 | 大學本科 | 二級乙等 | 小學教師資格 | 數學 | 無 |
