當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市發(fā)展和改革委員會(huì) / 政府信息公開 / 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 / 其他主動(dòng)公開內(nèi)容 / 價(jià)格收費(fèi) / 行政事業(yè)性收費(fèi)
索引號
MB1A08302/2023-20999
分類
其他
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市發(fā)展和改革委員會(huì)
發(fā)文日期
2023年08月14日
名稱
天門市實(shí)行政府定價(jià)的涉企收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2023.8.14)
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2023年08月14日
天門市實(shí)行政府定價(jià)的涉企收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2023.8.14)
| 天門市實(shí)行政府定價(jià)的涉企收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2023.8.14) | ||||||
| 一、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||
| 序號 | 部門 | 項(xiàng)目序號 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 備注 |
| 一 | 公安部門 | |||||
| 中央立項(xiàng) | 1 | 證照費(fèi) | ||||
| 一、機(jī)動(dòng)車號牌工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號 | 包括號牌專用固封裝置及號牌安裝費(fèi)用。 | ||||
| (一)號牌(含臨時(shí)) | 同上 | |||||
| 汽車反光號牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
| 掛車反光號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
| 三輪汽車、低速貨車號牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
| 摩托車反光號牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
| 機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號牌 | 2元/張 | 同上 | ||||
| (二)號牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號牌專用固封裝置1元/個(gè) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 鄂價(jià)費(fèi)〔1998〕220號 | ||||
| (三)號牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含安裝費(fèi));鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費(fèi)) | 同上 | ||||
| 二、機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號 | 工本費(fèi)包括機(jī)動(dòng)車行駛證、臨時(shí)行駛證所附照片的拍攝費(fèi)用和照片塑封費(fèi)用。 | ||||
| 機(jī)動(dòng)車行駛證 | 機(jī)動(dòng)車行駛證2元/本;臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可2元/本 | 同上 | ||||
| 機(jī)動(dòng)車登記證 | 4元/證 | 同上 | ||||
| 駕駛證工本費(fèi) | 2元/證 | 同上 | ||||
| 三、臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號 | 收費(fèi)對象為臨時(shí)入境不超過三個(gè)月的境外機(jī)動(dòng)車。 | ||||
| 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
| 臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 5元/本 | 同上 | ||||
| 二 | 自然資源 | |||||
| 中央立項(xiàng) | 2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 省政府378號令 | |||
| 中央立項(xiàng) | 3 | 土地閑置費(fèi) | 向依法取得國有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動(dòng)工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個(gè)人征收的費(fèi)用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價(jià)款的百分之20% | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號),財(cái)稅〔2014〕77號 | ||
| 中央立項(xiàng) | 4 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申請辦理車庫、車位、儲(chǔ)藏室不動(dòng)產(chǎn)登記,單獨(dú)核發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書或登記證明的80元/件);證書工本費(fèi)10元/件。 | 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號,鄂價(jià)工服〔2017〕7號,財(cái)稅〔2019〕45號,財(cái)稅〔2019〕53號 | ||
| 中央立項(xiàng) | 5 | 耕地開墾費(fèi) | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》,財(cái)稅〔2014〕77號,鄂政辦發(fā)〔2020〕19號 | 使用城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤及工礦廢棄地復(fù)墾利用指標(biāo)時(shí),對符合《財(cái)政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)有關(guān)財(cái)稅政策問題的通知》(財(cái)綜〔2014〕7號)和《財(cái)政部關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤指標(biāo)支持易地扶貧搬遷有關(guān)財(cái)政政策問題的通知》(財(cái)綜〔2016〕36號)規(guī)定的,可免繳新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)和耕地開墾費(fèi)。 | ||
| 使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的2倍 | 同上 | ||||
| 使用其他耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的1倍 | 同上 | ||||
| 三 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | |||||
| 中央立項(xiàng) | 6 | 污水處理費(fèi) | 居民不低于0.95元/噸,非居民不低于1.4元/噸;縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)原則上居民不低于0.85元/噸;非居民不低于1.2元/噸 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號 鄂價(jià)環(huán)資〔2015〕70號 鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕154號 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號 | ||
| 中央立項(xiàng) | 7 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 建城〔1993〕410號 鄂建〔1994〕57號 鄂建〔1996〕324號 | |||
| 水泥路面(按整板計(jì)算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
| 瀝青路面(按實(shí)際開挖寬度兩邊各加25CM計(jì)算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||
| 砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
| 土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||
| 條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||
| 水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
| 現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
| 彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
| 鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||
| 站石、臥石 | 120元/平方米 | 同上 | ||||
| 護(hù)坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
| 外運(yùn)多余(或運(yùn)輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
| 路牌 | 1000元/塊 | 同上 | ||||
| 超重車輛補(bǔ)償費(fèi) | 1000元/公里 | 同上 | ||||
| 12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324號文執(zhí)行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||
| 花崗巖人行道(按整塊計(jì)算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||
| 花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | ||||
| 四 | 水利 | |||||
| 中央立項(xiàng) | 8 | 水資源費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號 發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號 發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號 發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號 鄂價(jià)費(fèi)〔2009〕168號 鄂價(jià)環(huán)資規(guī)〔2013〕186號 省政府令360號 省政府令387號 | 對農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和成員使用本集體經(jīng)濟(jì)組織的水塘、水庫中的水;家庭生活、零星散養(yǎng)、圈養(yǎng)畜禽飲用等年取用地表水水量在3000立方米以下,地下水量在1500立方米以下的取水免征水資源費(fèi)。對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取用水、農(nóng)村供水工程向農(nóng)村居民提供生活用水、抽水蓄積發(fā)電用水目前暫免征水資源費(fèi)。其他不需申領(lǐng)取水許可證,并免征水資源費(fèi)的情形按《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第460號)第四條第(三)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。 | ||
| 一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
| 工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
| 生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
| 水力發(fā)電 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.005元收取 | 同上 | ||||
| 開式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.003元收取 | 同上 | ||||
| 閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
| 跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
| 二、地下水 | 同上 | 在地表水源自來水廠供水公共管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)取用地下水的,其水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)部門批準(zhǔn)的當(dāng)?shù)毓I(yè)用戶的自來水價(jià)格執(zhí)行。 | ||||
| 工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
| 生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
| 其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
| 三、超計(jì)劃或者超定額取水的,對超計(jì)劃或者超定額部分累進(jìn)收取水資源費(fèi) | 同上 | |||||
| 超計(jì)劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費(fèi) | 同上 | ||||
| 超計(jì)劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費(fèi) | 同上 | ||||
| 超計(jì)劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費(fèi) | 同上 | ||||
| 中央立項(xiàng) | 9 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號,發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號,鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕93號 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號 鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕93號 | ||
| 五 | 人防辦 | |||||
| 中央立項(xiàng) | 10 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 800元/平方米 | 計(jì)價(jià)格〔2000〕474號 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕80號 財(cái)稅〔2019〕53號 | 6B級防空地下室的易地建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)的80%收取。中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)免收。對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi)。 | |
| 六 | 法院 | |||||
| 中央立項(xiàng) | 11 | 訴訟費(fèi) | 國務(wù)院令第481號 鄂價(jià)費(fèi)〔2008〕5號 | |||
| 一、案件受理費(fèi) | 同上 | 以調(diào)解方式結(jié)案或當(dāng)事人申請撤訴的,或適用簡易程序?qū)徖淼陌讣瑴p半交納案件受理費(fèi);對財(cái)產(chǎn)案件提起上訴的,按照不服一審判決部分的上訴請求數(shù)額交納案件受理費(fèi);被告提起反訴、有獨(dú)立請求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請求,人民法院決定合并審理的,分別減半交納案件受理費(fèi);按國務(wù)院令第481號第九條規(guī)定需交納案件受理費(fèi)的再審案件,按不服原判決部分的再審請求數(shù)額交納案件受理費(fèi)。 | ||||
| (一)財(cái)產(chǎn)案件 | 按請求的價(jià)額或金額。 | |||||
| 不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
| 超過1萬元至10萬元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
| 超過10萬元至20萬元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
| 超過20萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
| 超過50萬元至100萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
| 超過100萬元至200萬元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
| 超過200萬元至500萬元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
| 超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
| 超過1000萬元至2000萬元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
| 超過2000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
| (二)非財(cái)產(chǎn)案件 | ||||||
| 離婚案件 | 200元/件。涉及財(cái)產(chǎn)分割,財(cái)產(chǎn)總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | 同上 | 涉及財(cái)產(chǎn)分割,財(cái)產(chǎn)總額不超過20萬元的,不另行交納;超過20萬元的部分,按照0.5%交納。 | |||
| 侵害姓名權(quán)、名稱權(quán)、肖像權(quán)、名譽(yù)權(quán)、榮譽(yù)權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)的案件 | 300元/件。涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | 同上 | 涉及損害賠償,賠償金額不超過5萬元的,不另行交納;超過5萬元至10萬元的部分,按照1%交納;超過10萬元的部分,按照0.5%交納。 | |||
| 其他非財(cái)產(chǎn)案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
| (三)知識產(chǎn)權(quán)民事案件 | 沒有爭議金額或價(jià)額的,1000元/件;有爭議金額或者價(jià)額的,按照財(cái)產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 | 同上 | 有爭議金額或價(jià)額的按財(cái)產(chǎn)案件的標(biāo)準(zhǔn)交納。 | |||
| (四)勞動(dòng)爭議案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
| (五)行政案件 | 同上 | |||||
| 商標(biāo)、專利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
| 其他行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
| (六)當(dāng)事人提出案件管轄權(quán)異議,異議不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
| 二、申請費(fèi) | 國務(wù)院令第481號 | 符合民事訴訟法第五十五條第四款規(guī)定,未參加登記的權(quán)利人向人民法院提起訴訟的,按本項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交納申請費(fèi),不再交納案件受理費(fèi)。 | ||||
| (一)申請執(zhí)行的 | 同上 | |||||
| 沒有執(zhí)行金額或價(jià)額的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
| 執(zhí)行金額或價(jià)額不超過1萬元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
| 超過1萬元至50萬元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
| 超過50萬元至500萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
| 超過500萬元至1000萬元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
| 超過1000萬元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
| (二)申請保全措施的 | 同上 | 按實(shí)際保全的財(cái)產(chǎn)數(shù)額交納,當(dāng)事人申請保全措施交納的費(fèi)用最高不超過5000元。 | ||||
| 不滿1000元或不涉及財(cái)產(chǎn)數(shù)額的 | 30元/件 | 同上 | ||||
| 超過1000元至10萬元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
| 超過10萬的部分 | 按0.5%,最多不超過5000元 | 同上 | ||||
| (三)依法申請支付令的 | 比照財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的1/3交納 | 同上 | ||||
| (四)依法申請公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
| (五)申請撤銷仲裁裁決或認(rèn)定仲裁協(xié)議效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
| (六)破產(chǎn)案件 | 依據(jù)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)總額計(jì)算,按財(cái)產(chǎn)案件受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減半交納,但最高不超過30萬元。 | 同上 | ||||
| (七)海事案件 | 同上 | |||||
| 申請?jiān)O(shè)立海事賠償責(zé)任限制基金的 | 1000元至1萬元/件 | 同上 | ||||
| 申請海事強(qiáng)制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
| 申請船舶優(yōu)先權(quán)催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
| 申請海事債權(quán)登記的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
| 申請共同海損理算的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面