當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市發(fā)展和改革委員會(huì) / 政府信息公開 / 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 / 其他主動(dòng)公開內(nèi)容 / 價(jià)格收費(fèi) / 行政事業(yè)性收費(fèi)
索引號(hào)
MB1A08302/2023-03961
分類
物價(jià)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市發(fā)展和改革委員會(huì)
發(fā)文日期
2023年02月14日
名稱
天門市考試考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2023.2.14)
文號(hào)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2023年02月15日
天門市考試考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2023.2.14)
| 天門市考試考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2023.2.14) | |||||||
| 一、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi) | |||||||
| 部門 | 項(xiàng)目 級(jí)次 | 項(xiàng)目 序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)文號(hào) | 備注 |
| (一)人社部門 | 中央立項(xiàng) | 1 | 專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 61元/人、科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào) 鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |
| 2 | 注冊(cè)城市規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題63元/人.科;主觀題67元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| 3 | 專業(yè)技術(shù)人員職稱外語等級(jí)考試 | 61元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| 4 | 初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)61元/人.科;高級(jí)經(jīng)濟(jì)主觀題69元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào)、財(cái)稅〔2020〕37號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2016〕238號(hào), 鄂人社函〔2021〕48號(hào) | |||
| 5 | 執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試 | 客觀題61元/人.科 | 財(cái)稅〔2020〕37號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2021〕48號(hào) | |||
| 6 | 監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財(cái)稅〔2020〕37號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2021〕48號(hào) | |||
| 7 | 一級(jí)、二級(jí)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào),財(cái)稅〔2019〕58號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2017〕426號(hào) | |||
| 8 | 出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試 | 68元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| 9 | 初級(jí)、中級(jí)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào),財(cái)稅〔2019〕58號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2019〕234號(hào) | |||
| 10 | 注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題70元/人.科;主觀題82元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| 11 | 助理社會(huì)工作師、社會(huì)工作師、高級(jí)社會(huì)工作師執(zhí)業(yè)資格考試 | 社會(huì)工作師(含助理社會(huì)工作師)執(zhí)業(yè)資格考試客觀題61元/人.科,主觀題65元/人.科;高級(jí)社會(huì)工作師職業(yè)水平考試主觀題69元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2016〕238號(hào), 鄂人社函〔2019〕234號(hào) | |||
| 12 | 注冊(cè)測(cè)繪師資格考試 | 客觀題63元/人.科;主觀題67元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| 13 | 一、二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師資格資格考試 | 一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師客觀題70元/人.科,主觀題75元/人.科;二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師職業(yè)資格考試68元/人.科 | 財(cái)稅〔2020〕37號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2021〕48號(hào) | |||
| 14 | 一級(jí)注冊(cè)消防工程師資格考試 | 客觀題65元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào), 鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| (二)住建部門 | 15 | 注冊(cè)化工工程師執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 基礎(chǔ)70元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2019〕234號(hào) | ||
| 16 | 注冊(cè)化工工程師執(zhí)業(yè)資格專業(yè)考試 | 專業(yè)知識(shí)70元/人.科;專業(yè)案例75元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào),財(cái)稅〔2018〕90號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2019〕234號(hào) | |||
| 17 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 注冊(cè)公用設(shè)備(給水排水)工程師、注冊(cè)公用設(shè)備(暖通空調(diào))工程師、注冊(cè)公用設(shè)備(動(dòng)力)工程師基礎(chǔ)64元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào),財(cái)稅〔2018〕90號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| 18 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師執(zhí)業(yè)資格專業(yè)考試 | 注冊(cè)公用設(shè)備(給水排水)工程師專業(yè)知識(shí)65元/人.科、專業(yè)案例69元/人.科;注冊(cè)公用設(shè)備(暖通空調(diào))工程師專業(yè)知識(shí)68元/人.科、專業(yè)案例72元/人.科;注冊(cè)公用設(shè)備(動(dòng)力)工程師專業(yè)知識(shí)70元/人.科、專業(yè)案例75元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào),財(cái)稅〔2018〕90號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| 19 | 注冊(cè)土木工程師(港口與航道工程)執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 基礎(chǔ)83元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| 20 | 注冊(cè)電氣工程師執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電專業(yè))、注冊(cè)電氣工程師(供配電專業(yè))基礎(chǔ)64元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào),鄂人社函〔2019〕234號(hào) | |||
| 21 | 注冊(cè)電氣工程師執(zhí)業(yè)資格專業(yè)考試 | 注冊(cè)電氣工程師(發(fā)輸變電專業(yè))專業(yè)知識(shí)68元/人.科、專業(yè)案例72元/人.科,注冊(cè)電氣工程師(供配電專業(yè))專業(yè)知識(shí)65元/人.科、專業(yè)案例69元/人.科 | 財(cái)稅〔2018〕90號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào),鄂人社函〔2019〕234號(hào) | |||
| 22 | 注冊(cè)土木工程師(巖土)執(zhí)業(yè)資格(基礎(chǔ)、專業(yè))考試 | 基礎(chǔ)64元/人.科,專業(yè)知識(shí)64元/人.科,專業(yè)案例75元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| 23 | 一、二級(jí)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題70元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| 24 | 注冊(cè)環(huán)保工程師執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 基礎(chǔ)70元/人.科;專業(yè)知識(shí)70元/人.科;專業(yè)案例75元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào),鄂人社函〔2019〕238號(hào) | |||
| 25 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 基礎(chǔ)73元/人.科;專業(yè)知識(shí)75元/人.科;專業(yè)案例80元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| 26 | 房地產(chǎn)估價(jià)師考試 | 報(bào)名費(fèi)15元/人;客觀題65元/人.科;主觀題69元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| 27 | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師執(zhí)業(yè)資格(基礎(chǔ)、專業(yè))考試 | 基礎(chǔ)64元/人.科;專業(yè)72元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| 28 | 二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師執(zhí)業(yè)資格(基礎(chǔ)、專業(yè))考試 | 專業(yè)75元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| 29 | 注冊(cè)機(jī)械工程師執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 具體見住建部相關(guān)公告 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 建計(jì)〔2016〕82號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | |||
| 30 | 注冊(cè)冶金工程師執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 具體見住建部相關(guān)公告 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 建計(jì)〔2016〕82號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | |||
| 31 | 注冊(cè)采礦/礦物工程師執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 具體見住建部相關(guān)公告 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 建計(jì)〔2016〕82號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | |||
| 32 | 注冊(cè)石油天然氣工程師執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 具體見住建部相關(guān)公告 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 建計(jì)〔2016〕82號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | |||
| 33 | 一級(jí)、二級(jí)注冊(cè)建筑師執(zhí)業(yè)資格考試 | 一級(jí)報(bào)名費(fèi)15元/人,客觀題63元/人.科,主觀題152元/人.科;二級(jí)報(bào)名費(fèi)15元/人,客觀題60元/人.科,主觀題120元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕238號(hào) | |||
| 34 | 注冊(cè)土木工程師(道路工程)執(zhí)業(yè)資格基礎(chǔ)考試 | 基礎(chǔ)70元/人.科;專業(yè)知識(shí)65元/人.科;專業(yè)案例69元/人.科 | 財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2019〕234號(hào) | |||
| (三)衛(wèi)生部門 | 35 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試 | 70元/人.科(每人1-4科) | 財(cái)稅〔2016〕14號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂衛(wèi)生計(jì)生函〔2017〕287號(hào),鄂衛(wèi)生計(jì)生函〔2017〕288號(hào) | ||
| 36 | 醫(yī)學(xué)博士外語考試 | 120元/人 | 財(cái)稅〔2016〕14號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào) | |||
| 37 | 護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試 | 61元/人.科(每人2科) | 財(cái)稅〔2016〕14號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂衛(wèi)生計(jì)生函〔2017〕287號(hào),鄂衛(wèi)生計(jì)生函〔2017〕288號(hào) | |||
| 38 | 醫(yī)師資格考試(會(huì)同中醫(yī)局) | (一)實(shí)踐技能考試:臨床類別249元/人,口腔、公衛(wèi)類別289元/人,中醫(yī)類別247元/人。 (二)醫(yī)學(xué)綜合筆試:執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師64元/人.科。 | 財(cái)稅〔2016〕14號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂衛(wèi)生計(jì)生函〔2017〕287號(hào),鄂衛(wèi)生計(jì)生函〔2017〕288號(hào) | |||
| (四)環(huán)保部門 | 39 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師職業(yè)資格考試 | 客觀題61元/人.科;主觀題65元/人.科 | 財(cái)綜〔2007〕41號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕238號(hào) | ||
| 40 | 注冊(cè)核安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試 | 具體見生態(tài)環(huán)境部相關(guān)公告 | 財(cái)綜〔2007〕41號(hào) | ||||
| 41 | 注冊(cè)環(huán)保工程師執(zhí)業(yè)資格專業(yè)考試 | 專業(yè)知識(shí)70元/人.科;專業(yè)案例75元/人.科 | 財(cái)稅〔2018〕100號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕238號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| (五)財(cái)政部門 | 42 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)初、中級(jí)資格考試60元/人.科;會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)高級(jí)資格考試80元/人.科 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕333號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂財(cái)會(huì)發(fā)〔2015〕24號(hào) | ||
| 43 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試 | 專業(yè)階段:80元/人.科;綜合階段:120元/人.科 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂財(cái)注發(fā)〔2015〕2號(hào) | |||
| (六)交通部門 | 44 | 引航員考試 | 具體見國家海事局相關(guān)公告 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕191號(hào) | |||
| 45 | 注冊(cè)驗(yàn)船師考試 | 具體見國家海事局相關(guān)公告 | 財(cái)綜〔2010〕13號(hào) | ||||
| 46 | 船員(含海船及內(nèi)河船員)考試 | 內(nèi)河船員適任證書理論考試80元/人·期; 專業(yè)培訓(xùn)和特殊培訓(xùn)合格證考試60元/人·期。實(shí)際操作考試按照理論考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。補(bǔ)考分別按照相應(yīng)考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂交財(cái)〔2016〕561號(hào) | |||
| 47 | 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)維修專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)水平考試 | 理論考試:維修士60元/人,維修工程師65元/人;實(shí)際操作考試:維修士57元/人,維修工程師62元/人 | 財(cái)綜〔2011〕10號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào) | |||
| 48 | 注冊(cè)土木工程師(港口與航道工程)執(zhí)業(yè)資格專業(yè)考試 | 專業(yè)知識(shí)80元/人.科;專業(yè)案例80元/人.科 | 財(cái)綜〔2007〕23號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | |||
| 49 | 公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)技術(shù)人員(含助理試驗(yàn)檢測(cè)師和試驗(yàn)檢測(cè)師)考試 | 公共基礎(chǔ):61元/人.科;專業(yè)知識(shí):道路工程、橋梁隧道工程61元/人.科,交通工程、水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基、水運(yùn)材料68元/人.科 | 財(cái)稅〔2018〕66號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào) | |||
| 50 | 勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)土木工程師(道路工程)專業(yè)考試 | 專業(yè)知識(shí)65元/人.科;專業(yè)案例69元/人.科 | 財(cái)稅〔2018〕66號(hào),財(cái)稅(2015)68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函(2019)234號(hào) | |||
| (七)工信部門 | 51 | 計(jì)算機(jī)軟件專業(yè)技術(shù)資格和水平考試 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),工信教〔2016〕111號(hào) | |||
| 52 | 全國通信專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)水平考試 | 財(cái)綜〔2011〕90號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào) | ||||
| (八)水利部門 | 53 | 注冊(cè)土木工程師(水利水電工程)執(zhí)業(yè)資格專業(yè)考試 | 專業(yè)知識(shí)75元/人.科;專業(yè)案例80元/人.科 | 財(cái)綜〔2006〕37號(hào),財(cái)稅(2015)68號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | ||
| (九)農(nóng)業(yè)部門 | 54 | 海洋漁業(yè)船舶船員考試 | 具體見國家海事局相關(guān)公告 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào) | |||
| 55 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試 | 200元/人·次 | 財(cái)綜〔2009〕71號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),農(nóng)財(cái)發(fā)〔2016〕12號(hào),鄂牧醫(yī)函〔2017〕26號(hào) | |||
| (十)中直管理部門 | 56 | 中直機(jī)關(guān)工人考試 | 具體見相關(guān)部門考試公告 | 財(cái)綜〔2001〕92號(hào) | |||
| (十一)審計(jì)部門 | 57 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 初級(jí)、中級(jí)審計(jì)62元/人.科;高級(jí)審計(jì)70元/人.科 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | ||
| (十二)教育部門 | 58 | 教師資格考試 | 筆試:紙質(zhì)考試70元/生·科;機(jī)考100元/生·科;面試:200元/生·次 | 財(cái)綜〔2012〕41號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕28號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào) | ||
| (十三)公安部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 59 | 駕駛許可考試 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂財(cái)綜發(fā)〔2015〕39號(hào),暫停征收拖拉機(jī)駕駛許可證考試費(fèi) | |||
| (十四)司法部門 | 60 | 法律職業(yè)資格考試 | 客觀題180元/人.次;主觀題85元/人.次 | 財(cái)稅〔2018〕65號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),司法通〔2018〕43號(hào) | ||
| 61 | 粵港澳大灣區(qū)律師執(zhí)業(yè)考試 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào),財(cái)稅〔2021〕9號(hào) | |||||
| (十五)市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 62 | 計(jì)量專業(yè)項(xiàng)目考試(考核) | 具體見市場(chǎng)監(jiān)管部門相關(guān)公告 | 財(cái)綜〔2010〕77號(hào) | |||
| (十六)廣電部門 | 63 | 全國廣播電視編輯記者、播音員、主持人資格考試 | 編輯記者200元/人.次;播音員主持人260元/人.次 | 廣電總局令26號(hào),財(cái)綜〔2008〕37號(hào),財(cái)綜〔2008〕33號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂新廣辦發(fā)〔2018〕60號(hào) | ||
| (十七)民航部門 | 64 | 民航從業(yè)人員考試 | 理論考試: 簽派員、駕駛員、飛行機(jī)械員以及增加執(zhí)照等級(jí)70元/人.次;維修人員筆試70元/人.科,口試80元/人.次。 實(shí)踐考試: 簽派員150元/人.次;駕駛員、飛行機(jī)械員、維修人員以及增加執(zhí)照等級(jí)和語言能力簽注350元/人.次。 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào),財(cái)綜〔2002〕54號(hào) | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕1350號(hào) | ||
| (十八)統(tǒng)計(jì)部門 | 65 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試 | 初級(jí)統(tǒng)計(jì)65元/人.科;中級(jí)統(tǒng)計(jì)63元/人.科;高級(jí)統(tǒng)計(jì)50元/人.科 | 財(cái)預(yù)〔2002〕584號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕543號(hào) | ||
| (十九)文化和旅游部門 | 66 | 導(dǎo)游人員(含中、高、特級(jí)導(dǎo)游人員)資格考試 | 資格考試初試300元/人.次;外語加試100元/人.次;等級(jí)考核中級(jí)86元/人.科、高級(jí)100元/人.科 | 財(cái)綜〔2006〕31號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),旅辦發(fā)〔2016〕138號(hào) | ||
| 67 | 演出經(jīng)紀(jì)人員資格考試 | 65元/人.科,共2門,合計(jì)130元/人 | 財(cái)稅〔2021〕9號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),人社部發(fā)〔2017〕68號(hào) | |||
| (二十)證監(jiān)會(huì) | 68 | 證券、期貨、基金從業(yè)人員資格考試 | 以中國證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的考試公告為準(zhǔn) | 財(cái)稅〔2015〕20號(hào) | |||
| (二十一)外交部門 | 69 | 翻譯專業(yè)資格(水平)考試 | 筆譯《筆譯綜合能力》61元/人.科,《筆譯實(shí)務(wù)》65元/人.科;同聲傳譯500元/人.科;一級(jí)口譯350元/人.科;二級(jí)口譯190元/人.科;三級(jí)口譯175元/人.科 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社函〔2016〕660號(hào),鄂人社函〔2018〕409號(hào) | ||
| (二十二)知識(shí)產(chǎn)權(quán)部門 | 70 | 專利代理師資格考試 | 科目一“專利法律知識(shí)”63元/人.科;科目二“相關(guān)法律知識(shí)”63元/人.科;科目三“專利代理實(shí)務(wù)”67元/人.科 | 財(cái)稅〔2017〕8號(hào),財(cái)稅〔2020〕37號(hào) | 國知辦函法字〔2016〕320號(hào),鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào) | ||
| (二十三)應(yīng)急管理部門 | 71 | 特種作業(yè)人員安全技術(shù)考試 | 安全技術(shù)理論考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為35元/人科、實(shí)際操作考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為140元/人科(工種) | 財(cái)稅函〔2020〕236號(hào),應(yīng)急廳〔2021〕32號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂財(cái)法字〔2021〕1577號(hào),鄂應(yīng)急函〔2021〕34號(hào) | ||
| 省級(jí)立項(xiàng) | 72 | 工程預(yù)、決算人員資格認(rèn)證技術(shù)考核 | 具體見相關(guān)部門考試公告 | 鄂價(jià)費(fèi)字〔1992〕232號(hào) | |||
| 二、職業(yè)技能鑒定等考試考務(wù)費(fèi) | |||||||
| 部門 | 項(xiàng)目級(jí)次 | 項(xiàng)目序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)項(xiàng)目批準(zhǔn)文號(hào) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)文號(hào) | |
| (一)人社部門 | 中央立項(xiàng) | 1 | 職業(yè)技能鑒定考試 | 五級(jí)(初級(jí))200元/人,四級(jí)(中級(jí))260元/人,三級(jí)(高級(jí))320元/人,二級(jí)(技師)380元/人,一級(jí)(高級(jí)技師)440元/人,計(jì)算機(jī)信息高新技術(shù)考試150元/人,專項(xiàng)職業(yè)能力考核80元/人 | 財(cái)稅〔2015〕69號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào) ,鄂人社發(fā)〔2018〕9號(hào) | |
| (二)交通部門 | 2 | 交通行業(yè)特有職業(yè)技能資格鑒定考試(考核) | 同上 | 財(cái)綜〔2006〕36號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社發(fā)〔2018〕9號(hào) | ||
| 3 | 經(jīng)營性道路客貨運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格考試 | 理論考試:30元/人次;實(shí)際操作考試:60元/人次 | 財(cái)綜〔2010〕39號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂交財(cái)〔2016〕561號(hào) | |||
| (三)工信部門 | 4 | 電子行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試 | 具體見相關(guān)部門考試公告 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕1217號(hào) | |||
| 5 | 通信行業(yè)特有職業(yè)(工種)技術(shù)鑒定考試 | 具體見相關(guān)部門考試公告 | 財(cái)綜〔2012〕51號(hào) | ||||
| (四)農(nóng)業(yè)部門 | 6 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)職業(yè)技能鑒定考試 | 具體見相關(guān)部門考試公告 | 財(cái)綜字〔1999〕127號(hào) | |||
| (五)公安部門 | 7 | 消防行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定考試 | 2015年起對(duì)參加該項(xiàng)職業(yè)技能鑒定人員不收取費(fèi)用 | 財(cái)綜〔2011〕59號(hào) | |||
| 8 | 保安員資格考試 | 75元/人.次(含理論考試40/人.次,體能測(cè)試35元/人.次) | 財(cái)綜〔2011〕60號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂公通〔2017〕11號(hào) | |||
| (六)衛(wèi)生部門 | 9 | 衛(wèi)生行業(yè)國家職業(yè)技能鑒定考試 | 健康管理師(三級(jí))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為339元/人(含理論和操作技能2科),口腔修復(fù)體制作工(三級(jí))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為339元/人(含理論和操作技能2科) | 財(cái)稅〔2016〕14號(hào),衛(wèi)人才發(fā)〔2016〕66號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕139號(hào),鄂人社發(fā)〔2018〕9號(hào)、鄂衛(wèi)職鑒〔2019〕3號(hào) | ||
| 10 | 生殖健康咨詢師考試 | 具體見相關(guān)部門考試公告 | 財(cái)稅〔2016〕14號(hào) | ||||
