當(dāng)前位置:首頁(yè) / 政府信息公開(kāi) / 部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開(kāi)目錄 / 部門(mén) / 天門(mén)市發(fā)展和改革委員會(huì) / 政府信息公開(kāi) / 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 / 其他主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 / 價(jià)格收費(fèi) / 行政事業(yè)性收費(fèi)
索引號(hào)
MB1A08302/2022-26072
分類
物價(jià)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門(mén)市發(fā)展和改革委員會(huì)
發(fā)文日期
2022年08月15日
名稱
天門(mén)市實(shí)行政府定價(jià)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2022.7.28)
文號(hào)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2022年08月15日
天門(mén)市實(shí)行政府定價(jià)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單(2022.7.28)
| 一、行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||
| 序號(hào) | 部門(mén) | 項(xiàng)目序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 備注 |
| 一 | 教育部門(mén) | 教材〔2020〕5號(hào) | ||||
| 中央立項(xiàng) | 1 | 公辦幼兒園保教費(fèi) | 天發(fā)改價(jià)格〔2021〕10號(hào) | 發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào) 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | ||
| 中央立項(xiàng) | 2 | 普通高中學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 天發(fā)改價(jià)格〔2021〕11號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕170號(hào) | ||
| 普通高中學(xué)費(fèi) | 省級(jí)示范(重點(diǎn))高中和市級(jí)示范(重點(diǎn))高中為900元/生.學(xué)期,一般普通高中630元/生.學(xué)期 | ???? 同上 | ||||
| 住宿費(fèi) | 見(jiàn)當(dāng)年市發(fā)改委有效文件 | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào)???? 天發(fā)改價(jià)格〔2021〕11號(hào) | ||||
| 中央立項(xiàng) | 3 | 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | |||
| 學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2400元/生·學(xué)年,少數(shù)培養(yǎng)成本較高的專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可在一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮30%,此類專業(yè)數(shù)量不得超過(guò)本校當(dāng)年招生專業(yè)總數(shù)的30%。文化藝術(shù)類表演、美術(shù)、音樂(lè)專業(yè)5000元/生·學(xué)年,藝術(shù)類其他專業(yè)4000元/生·學(xué)年。 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào)?? | ||||
| 住宿費(fèi) | 見(jiàn)當(dāng)年市發(fā)改委有效文件 | 同上 | ||||
| 生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積3平方米以下 | 400元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 4人間120元/生.學(xué)年;5-6人間80元/生.學(xué)年;7-8人間60元/生.學(xué)年。 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào)? | ||||
| 中央立項(xiàng) | 4 | 高等學(xué)校(含科研院所、各級(jí)黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào)??? 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕109號(hào) | |||
| 一、公辦高職高專院校學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)5000元/生·學(xué)年;藝術(shù)專業(yè)可在一般專業(yè)基礎(chǔ)上上浮30%;公辦本科院校中的專科一般專業(yè)按本校一般本科專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,藝術(shù)類專業(yè)可在一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上上浮30%。其它具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)文件。 | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕109號(hào)? 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕16號(hào) | ||||
| 二、普通本科高校學(xué)費(fèi) | 一類本科一般專業(yè)4500元/生·學(xué)年;二類本科一般專業(yè)4000元/生·學(xué)年;可在本校一般本科專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上向上浮動(dòng)30%;上浮專業(yè)數(shù)量不得超過(guò)本校當(dāng)年本科招生專業(yè)總數(shù)的30%;其它具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)文件? | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào)??? 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕112號(hào)? | ||||
| 三、研究生教育學(xué)費(fèi)(包括委托培養(yǎng)形式) | 全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生、博士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2014年以前已實(shí)行收費(fèi)政策的,繼續(xù)執(zhí)行原收費(fèi)政策;反之,分別執(zhí)行每生每學(xué)年8000元、10000元;其它具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)文件 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2015〕113號(hào)??? 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào)?? | ||||
| 四、高等學(xué)校住宿費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào)??? 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕109號(hào)?? | |||||
| 生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 單人間480元/生.學(xué)年;雙人間240元/生.學(xué)年;4人間120元/生.學(xué)年;5-6人間80元/生.學(xué)年; 7-8人間60元/生.學(xué)年 | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕109號(hào)? | ||||
| 五、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕139號(hào)執(zhí)行 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2006〕183號(hào)、鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕139號(hào) | ||||
| 二 | 公安部門(mén) | |||||
| 中央立項(xiàng) | 5 | 證照費(fèi) | ||||
| 一、外國(guó)人證件費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2230號(hào)? | |||||
| (一)居留許可 | 同上 | |||||
| 有效期不滿一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
| 有效期1年(含1年)至3年以內(nèi) | 800元/人 | 同上 | ||||
| 有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
| 增加偕行人 | 每增加1人按上述相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 同上 | ||||
| 減少偕行人 | 200元/人 | 同上 | ||||
| 居留許可變更 | 200元/次 | 同上 | ||||
| (二)永久居留申請(qǐng) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕1267號(hào) | |||||
| 申請(qǐng)費(fèi) | 1500元/人 | 同上 | ||||
| 核發(fā) | 300元 | 同上 | ||||
| (三)永久居留身份證工本費(fèi) | 同上 | |||||
| 有效期滿,內(nèi)容變更、申請(qǐng)換發(fā)或者補(bǔ)發(fā) | 300元/證 | 同上 | ||||
| 丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 600元/證 | 同上 | ||||
| (四)出入境證 | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)文件 | 公通字〔1996〕89號(hào) | ||||
| (五)旅行證 | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)文件 | 同上 | ||||
| 二、公民出入境證件費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào) 計(jì)價(jià)格〔2000〕293號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào)? 發(fā)改價(jià)格規(guī)[2019]1931號(hào) | |||||
| (一)因私護(hù)照(含護(hù)照貼紙加注) | 120元/證 | 同上 | ||||
| (二)出入境通行證 | 一次有效15元/證,多次有效80元/證 | 同上 | ||||
| (三)往來(lái)(含前往)港澳通行證(含簽注) | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào) 計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2019〕914號(hào) | |||||
| 往來(lái)港澳通行證 | 60元/證 | 同上 | ||||
| 往來(lái)港澳通行證加注 | 20元/項(xiàng).次 | 同上 | ||||
| 前往港澳通行證 | 40元/證 | 同上 | ||||
| 簽注 | 一次有效簽注:15元/件;二次有效簽注:30元/件;短期(不超過(guò)一年)多次有效簽注:80元/件;長(zhǎng)期(三年)多次有效簽注:240元/件;一年以上(含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽證:120元/件;兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽證:160/件 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào) 計(jì)價(jià)格〔2002〕1097號(hào)?? 發(fā)改價(jià)格〔2005〕77號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | ||||
| (四)港澳居民在內(nèi)地辦理來(lái)往內(nèi)地通行證 | 補(bǔ)發(fā)、換發(fā):成人350元/人,證件有效期10年;兒童230元/人,證件有效期5年。 | 財(cái)稅〔2020〕46號(hào)?????? 發(fā)改價(jià)格〔2020〕1516號(hào) | ||||
| (五)臺(tái)灣居民來(lái)往大陸通行證 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2004〕334號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | |||||
| 電子證 | 200元/件 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2019〕1931號(hào) | ||||
| 一次有效通行證 | 40元/證 | 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) | ||||
| (六)臺(tái)灣同胞定居證 | 8元/證 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2839號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào)???????????? | ||||
| (七)大陸居民往來(lái)臺(tái)灣通行證(含簽注) | 大陸居民往來(lái)臺(tái)灣電子通行證每證60元;一次有效簽注15元/件,多次簽注80元/件 | 價(jià)費(fèi)字〔1993〕164號(hào) 計(jì)價(jià)格〔2001〕1835號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2016〕352號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2019〕1931號(hào) | ||||
| 三、戶籍管理證件工本費(fèi)(限于丟失、補(bǔ)辦和過(guò)期失效重辦) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔1998〕220號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||||
| (一)居民戶口簿 | 同上? | |||||
| 裝訂式 | 3元/證 | 同上 | ||||
| 插頁(yè)式 | 3.5元/證 | 同上 | ||||
| 集體戶口 | 15元/證 | 同上 | ||||
| (二)戶口遷移證件 | 戶口遷移證5元/證,戶口準(zhǔn)遷證5元/證 | 同上 | ||||
| 四、居民身份證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào) 財(cái)稅〔2018〕37號(hào) | |||||
| 申領(lǐng)、換領(lǐng) | 20元/證(自2018年4月1日起停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi)) | 同上 | ||||
| 丟失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 40元/證 | 同上 | ||||
| 臨時(shí)身份證 | 10元/證 | 同上 | ||||
| 五、機(jī)動(dòng)車號(hào)牌工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||||
| (一)號(hào)牌(含臨時(shí)) | 同上 | |||||
| 汽車反光號(hào)牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
| 掛車反光號(hào)牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
| 三輪汽車、低速貨車號(hào)牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
| 摩托車反光號(hào)牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
| 機(jī)動(dòng)車臨時(shí)號(hào)牌 | 2元/張 | 同上 | ||||
| (二)號(hào)牌專用固封裝置 | 單獨(dú)補(bǔ)發(fā)號(hào)牌專用固封裝置1元/個(gè) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔1998〕220號(hào) | ||||
| (三)號(hào)牌架 | 鐵質(zhì)及同類產(chǎn)品5元/只(含安裝費(fèi));鋁合金及同類產(chǎn)品10元/只(含安裝費(fèi)) | 同上 | ||||
| 六、機(jī)動(dòng)車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||||
| 機(jī)動(dòng)車行駛證 | 機(jī)動(dòng)車行駛證2元/本;臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可2元/本 | 同上 | ||||
| 機(jī)動(dòng)車登記證 | 4元/證 | 同上 | ||||
| 駕駛證工本費(fèi) | 2元/證 | 同上 | ||||
| 七、臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證、臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 發(fā)改價(jià)格〔2008〕1575號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | |||||
| 臨時(shí)入境機(jī)動(dòng)車號(hào)牌和行駛證 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
| 臨時(shí)機(jī)動(dòng)車駕駛許可工本費(fèi) | 5元/本 | 同上 | ||||
| 三 | 民政部門(mén) | |||||
| 中央立項(xiàng) | 6 | 殯葬收費(fèi) | ||||
| 一、殯葬基本服務(wù) | 遺體火化:普通爐450元/具,揀灰爐(高檔爐)1000元/具;遺體接運(yùn):竟陵城區(qū)、楊林辦事處(堪橋村、河堤村)、拖市鎮(zhèn)(趙臺(tái)村、廟河村、三垱村、黃流村)、麻洋鎮(zhèn)(勤儉村、七屋村、白橋村、曾嶺村)400元/具,其它地區(qū)500元/具。市外接運(yùn),價(jià)格面議。骨灰存放130元/年。 | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號(hào)???? 發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào)? 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào)??????????????????????????? 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào)??? 天價(jià)工服函〔2018〕63號(hào) | 我市常住戶籍的城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象、農(nóng)村“五保”供養(yǎng)對(duì)象、城鎮(zhèn)“三無(wú)”人員和享受撫恤補(bǔ)助金的重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象,免除基本殯葬服務(wù),具體包括:1、普通車輛遺體運(yùn)送;2、3日內(nèi)普通冷藏(凍)柜遺體存放;3、普通火化設(shè)備遺體火化;4、遺體消毒。 | |||
| 二、殯葬重要延伸服務(wù) | 尸體防腐:100元/具;遺體洗澡100元/具;更衣100元/具;化妝100元/具;整容100元/具;包扎、整形100元/具;吊唁設(shè)施及設(shè)備租賃等服務(wù)見(jiàn)文件 | 發(fā)改價(jià)格〔2012〕673號(hào)???????????????????????????? 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào)??? 天價(jià)工服函〔2018〕63號(hào) | ||||
| 四 | 人力資源和社會(huì)保障 | |||||
| 省級(jí)立項(xiàng) | 7 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審費(fèi) | 高級(jí)400元/人;中級(jí)200元/人;初級(jí)80元/人 | 鄂價(jià)費(fèi)字〔1999〕219號(hào)?? 鄂價(jià)費(fèi)〔2001〕302號(hào) | ||
| 省級(jí)立項(xiàng) | 8 | 技工學(xué)校收費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2017〕1號(hào)????? 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | |||
| 一、學(xué)費(fèi) | 一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2400元/生·學(xué)年,少數(shù)培養(yǎng)成本較高的專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可在一般專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮30%,此類專業(yè)數(shù)量不得超過(guò)本校當(dāng)年招生專業(yè)總數(shù)的30%。文化藝術(shù)類表演、美術(shù)、音樂(lè)專業(yè)5000元/生·學(xué)年,藝術(shù)類其他專業(yè)4000元/生·學(xué)年。 | 同上 | ||||
| 二、住宿費(fèi) | 鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號(hào) | |||||
| 生均使用面積5.1平方米以上,四人間 | 1200元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積4.1-5平方米以上 | 1000元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積3.1-4平方米以上 | 800元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積3平方米以上 | 500元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 生均使用面積3平方米以下 | 400元/生.學(xué)年 | 同上 | ||||
| 對(duì)增裝空調(diào)的學(xué)生住宿,增加的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 4人間120元/生.學(xué)年;5-6人間80元/生.學(xué)年;7-8人間60元/生.學(xué)年。 | 同上 | ||||
| 五 | 自然資源部門(mén) | |||||
| 中央立項(xiàng) | 9 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 省政府378號(hào)令 | |||
| 中央立項(xiàng) | 10 | 土地閑置費(fèi) | 向依法取得國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)但未按規(guī)定動(dòng)工建設(shè)滿一年未滿兩年而造成土地閑置的單位或個(gè)人征收的費(fèi)用,征收標(biāo)準(zhǔn)為土地價(jià)款的百分之20% | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號(hào)) 財(cái)稅〔2014〕77號(hào) | ||
| 中央立項(xiàng) | 11 | 不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申請(qǐng)辦理車庫(kù)、車位、儲(chǔ)藏室不動(dòng)產(chǎn)登記,單獨(dú)核發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)或登記證明的80元/件);證書(shū)工本費(fèi)10元/件。 | 財(cái)稅〔2014〕77號(hào)?????? 財(cái)稅〔2016〕79號(hào)?????? 發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2016〕2559號(hào) 鄂價(jià)工服〔2017〕7號(hào) 財(cái)稅〔2019〕45號(hào) 財(cái)稅〔2019〕53號(hào) | ||
| 中央立項(xiàng) | 12 | 耕地開(kāi)墾費(fèi) | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》,財(cái)稅〔2014〕77號(hào) 鄂政辦發(fā)〔2020〕19號(hào) | |||
| 使用基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的2倍 | 同上 | ||||
| 使用其他耕地的 | 為土地補(bǔ)償費(fèi)總額的1倍 | 同上 | ||||
| 六 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén) | |||||
| 中央立項(xiàng) | 13 | 污水處理費(fèi) | 居民不低于0.95元/噸,非居民不低于1.4元/噸;縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)原則上居民不低于0.85元/噸;非居民不低于1.2元/噸 | 發(fā)改價(jià)格〔2015〕119號(hào) 鄂價(jià)環(huán)資〔2015〕70號(hào) 鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕154號(hào)? 鄂發(fā)改規(guī)[2021]1號(hào) | ||
| 省級(jí)立項(xiàng) | 14 | 生活垃圾處理費(fèi) | 具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)文件 | 鄂發(fā)改規(guī)[2021]2號(hào)????? 鄂發(fā)改規(guī)[2021]1號(hào) 天價(jià)管〔2018〕6號(hào) | ||
| 中央立項(xiàng) | 15 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 建城〔1993〕410號(hào) 鄂建〔1996〕324號(hào)????? 鄂建設(shè)規(guī)〔2020〕1號(hào)? | |||
| 一、占用 | ||||||
| 經(jīng)營(yíng)類棚亭 | 中心區(qū)0.60元/日.平方米 邊緣區(qū)0.30元/日.平方米 | |||||
| 維修類棚亭 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | |||||
| 經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn) | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | |||||
| 維修攤點(diǎn) | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | |||||
| 報(bào)刊、電話棚亭 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | |||||
| 堆物堆料、基建施工 | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | |||||
| 機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 中心區(qū)0.20元/日.平方米 邊緣區(qū)0.10元/日.平方米 | |||||
| 非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng) | 中心區(qū)0.10元/日.平方米 邊緣區(qū)0.05元/日.平方米 | |||||
| 廣告牌 | 中心區(qū)0.40元/日.平方米 邊緣區(qū)0.20元/日.平方米 | |||||
| 二、挖掘修復(fù) | ||||||
| 水泥路面(按整板計(jì)算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
| 瀝青路面(按實(shí)際開(kāi)挖寬度兩邊各加25CM計(jì)算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||
| 砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
| 土路面(含規(guī)劃路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||
| 條(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||
| 水泥方磚人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
| 現(xiàn)澆人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||
| 彩色方磚人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
| 鎖鏈磚人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||
| 站石、臥石 | 120元/米 | 同上 | ||||
| 護(hù)坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||
| 外運(yùn)多余(或運(yùn)輸回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||
| 淤塞各種管道 | 130元/米 | 同上 | ||||
| 園形磚砌檢查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||
| 矩形磚砌檢查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||
| 磚砌進(jìn)水井 | 812元/座 | 同上 | ||||
| 鑄鐵檢查井蓋、座 | 725元/套 | 同上 | ||||
| 鑄鐵進(jìn)水井蓋、座 | 324元/套 | 同上 | ||||
| 鋼筋混凝土檢查井蓋、座 | 300元 | 同上 | ||||
| ?300-500mm排水管道 | 687元/節(jié) | 同上 | ||||
| ?600-900mm排水管道 | 2346元/節(jié) | 同上 | ||||
| ?1000-1350mm排水管道 | 3242/節(jié) | 同上 | ||||
| ?1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||
| 磚、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||
| 明溝、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||
| 路牌 | 1000元/塊 | 同上 | ||||
| 超重車輛補(bǔ)償費(fèi) | 1000元/公里 | 同上 | ||||
| 12CM厚改性瀝青面層加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324號(hào)文執(zhí)行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||
| 花崗巖人行道(按整塊計(jì)算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||
| 花崗巖站石 | 313元/米 | 同上 | ||||
| 七 | 交通運(yùn)輸 部門(mén) | |||||
| 省級(jí)立項(xiàng) | 16 | 公路、橋梁路產(chǎn)賠償費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)文件 | 鄂財(cái)綜復(fù)〔2002〕442號(hào)?? 鄂價(jià)費(fèi)〔2003〕100號(hào)??? 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)〔2013〕97號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào) | ||
| 八 | 水利部門(mén) | |||||
| 中央立項(xiàng) | 17 | 水資源費(fèi) | 價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號(hào) 發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔2009〕168號(hào) 鄂價(jià)環(huán)資規(guī)〔2013〕186號(hào)省政府令360號(hào) 省政府令387號(hào)? | |||
| 一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
| 工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
| 生活和自來(lái)水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
| 水力發(fā)電 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.005元收取 | 同上 | ||||
| 開(kāi)式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實(shí)際發(fā)電量每千瓦時(shí)0.003元收取 | 同上 | ||||
| 閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
| 跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
| 二、地下水 | 同上 | |||||
| 工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
| 生活和自來(lái)水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
| 其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
| 三、超計(jì)劃或者超定額取水的,對(duì)超計(jì)劃或者超定額部分累進(jìn)收取水資源費(fèi) | 同上 | |||||
| 超計(jì)劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費(fèi) | 同上 | ||||
| 超計(jì)劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費(fèi) | 同上 | ||||
| 超計(jì)劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費(fèi) | 同上 | ||||
| 中央立項(xiàng) | 18 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 見(jiàn)文鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕93號(hào) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2016〕99號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),鄂價(jià)環(huán)資〔2017〕93號(hào) | ||
| 九 | 衛(wèi)生健康部門(mén) | |||||
| 中央立項(xiàng) | 19 | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 20元/劑次 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào) 鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2020〕409號(hào) 鄂發(fā)改價(jià)調(diào)〔2022〕257號(hào) | ||
| 中央立項(xiàng) | 20 | 鑒定費(fèi) | ||||
| 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 鄂價(jià)費(fèi)〔2003〕109號(hào)??? 發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào) | |||||
| 中華醫(yī)學(xué)會(huì) | 8500元/例 | 發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào) 鄂價(jià)費(fèi)〔2007〕211號(hào) | ||||
| 省級(jí)醫(yī)學(xué)會(huì) | 2800元/例 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2003〕109號(hào) | ||||
| 市、州及直管市醫(yī)學(xué)會(huì) | 2000元/例 | 鄂價(jià)費(fèi)〔2003〕109號(hào) | ||||
| 十 | 人防部門(mén) | |||||
